Dbscores.com

Danish U17

Qısa Ad: DAN U17

Ölkə: Denmark

Denmark

Danish U17 Table 2024-2025

Explore the current season standings and team details

POS Team P W D L F A GD PTS
1 Brondby IFU17 Brondby IFU17 26 21 1 4 91 42 49 64
2 FC Kobenhavn U17 FC Kobenhavn U17 26 18 4 4 83 27 56 60
3 Nordsjaelland U17 Nordsjaelland U17 26 16 4 6 60 30 30 54
4 Midtjylland U17 Midtjylland U17 26 14 5 7 88 46 42 48
5 AalborgU17 AalborgU17 26 14 2 10 59 51 8 45
6 VejleU17 VejleU17 26 9 7 10 66 65 1 40
7 Odense BK U17 Odense BK U17 26 11 5 10 56 56 0 40
8 AGF Viby U17 AGF Viby U17 26 12 1 13 56 55 1 38
9 LYNGBY FODBOLD CLUB U17 LYNGBY FODBOLD CLUB U17 26 11 2 13 47 56 -9 36
10 Sonderjyske U17 Sonderjyske U17 26 9 6 11 44 54 -10 36
11 Randers FC U17 Randers FC U17 26 9 5 12 35 48 -13 34
12 Esbjerg FB U17 Esbjerg FB U17 26 4 4 18 24 69 -45 19
13 Silkeborg IF U17 Silkeborg IF U17 26 4 4 18 26 81 -55 18
14 Horsens U17 Horsens U17 26 4 2 20 25 80 -55 14
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər