Dbscores.com

Primera Division Liga MX

Qısa Ad: MEX D1

Ölkə: Mexico

Mexico

Primera Division Liga MX Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Sergio Canales Madrazo Monterrey Monterrey 17 (1) 1452 11 (6) 46 21 32 4 132.1
2 Henry Josue Martin Mex Club America Club America 12 (3) 765 10 (1) 8 6 13 0 82.9
3 Rodrigo Aguirre Club America Club America 13 (11) 418 10 (1) 17 10 5 1 87.5
4 German Berterame Monterrey Monterrey 18 1541 20 59 27 9 3 130.9
5 Johan Rojas Echavarria Necaxa Necaxa 16 (5) 850 4 27 7 5 0 113.5
6 Oliver Torres Monterrey Monterrey 18 (4) 1121 6 12 6 10 0 125.6
7 Alejandro Zendejas Club America Club America 20 (2) 1509 11 40 17 30 3 148.7
8 Richard Rafael Sanchez Guerrero Club America Club America 7 (4) 265 2 3 1 4 0 48.4
9 Iker Jareth Fimbres Ochoa Monterrey Monterrey 17 (5) 1017 4 13 6 2 0 116.4
10 Brandon Vazquez Monterrey Monterrey 1 72 1 (1) 3 3 0 0 6.8
11 Ramon Juarez Del Castillo Club America Club America 19 (5) 1303 2 15 2 3 0 136.3
12 Israel Reyes Romero Club America Club America 20 (2) 1636 2 13 4 5 1 143.1
13 Hector Alfredo Moreno Herrera Monterrey Monterrey 6 (1) 438 0 0 0 4 0 40.4
14 Jonathan Dos Santos Club America Club America 9 (2) 520 0 2 0 6 0 60.9
15 John Stefan Medina Ramirez Monterrey Monterrey 22 (2) 1743 0 16 3 11 0 152.4
16 Luis Alberto Cardenas Lopez Monterrey Monterrey 10 900 0 0 0 1 1 70.6
17 Jesus Corona Monterrey Monterrey 19 (8) 988 2 19 5 22 2 135.7
18 Erick Germain Aguirre Tafolla Monterrey Monterrey 9 (2) 493 0 2 1 1 0 61.6
19 JORGE RODRiGUEZ Monterrey Monterrey 22 (1) 1763 1 17 4 11 1 157
20 Sebastian Ignacio Vegas Orellana Monterrey Monterrey 1 (1) 44 0 1 0 0 0 6.5
21 Cristian Calderon Club America Club America 14 (4) 913 1 7 2 5 0 97.2
22 Luis Malagon Club America Club America 18 1576 0 0 0 3 0 129.4
23 Gerardo Daniel Arteaga Zamora Monterrey Monterrey 22 (5) 1603 2 10 5 18 0 149.2
24 Alan Jhosue Cervantes Martin del Campo Club America Club America 14 (5) 761 1 4 2 6 0 95.6
25 Kevin Nahin Alvarez Campos Club America Club America 17 (4) 1186 1 11 5 9 0 116.1
26 Roberto Carlos De La Rosa Gonzalez Monterrey Monterrey 18 (12) 587 2 20 7 6 1 121.9
27 Alvaro Fidalgo Club America Club America 19 (2) 1485 8 24 13 30 6 145.9
28 Sebastian Enzo Caceres Ramos Club America Club America 15 (2) 1117 0 4 1 16 0 105.8
29 Jose Raul Zuniga Murillo Club Tijuana Club Tijuana 17 (2) 1346 18 (2) 39 18 20 3 124.2
30 Angel Baltazar Sepulveda Sanchez CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 18 (6) 1031 13 (1) 33 16 16 1 124.1
31 Guillermo Martinez Ayala Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 13 (5) 761 8 (3) 21 9 3 1 88.4
32 Oscar Eduardo Estupinan Vallesilla Bahia Bahia 14 (3) 990 8 (1) 24 6 10 0 93.4
33 Nicolas Ibanez Tigres UANL Tigres UANL 19 1551 6 (1) 37 10 11 0 128.7
34 Sebastien Salles-Lamonge Atletico San Luis Atletico San Luis 17 (1) 1333 8 (4) 36 15 20 2 123.5
35 Roberto Carlos Alvarado Hernandez Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 17 (1) 1346 6 (3) 22 9 18 0 121.7
36 Christian Rivera Cuellar Club Tijuana Club Tijuana 4 (1) 252 1 (4) 0 0 3 0 27.4
37 Lorenzo Faravelli CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 20 (5) 1313 8 14 5 14 1 136.7
38 Ricardo Marin Sanchez Puebla Puebla 14 (2) 1130 7 28 13 12 0 94.7
39 Emanuel Reynoso Minnesota United FC Minnesota United FC 2 180 4 6 3 8 1 16.6
40 Efrain Alvarez Club Tijuana Club Tijuana 14 (2) 1022 5 26 10 7 1 98.4
41 Eduardo Daniel Aguirre Lara Atlas Atlas 13 (3) 964 8 30 11 23 0 92.3
42 Jesus Angulo Toluca Toluca 21 (5) 1252 8 29 14 15 0 148.2
43 Diber Carbindo Necaxa Necaxa 16 (3) 1078 16 47 25 8 0 111.5
44 Jorge Ruvalcaba Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 14 (7) 702 4 19 9 4 0 93.6
45 Ernesto Alexis Vega Rojas Toluca Toluca 21 1712 12 (3) 64 24 35 7 166.1
46 Jonathan Ozziel Herrera Morales Tigres UANL Tigres UANL 15 (9) 716 4 (1) 17 9 11 0 104.1
47 Guido Pizarro Tigres UANL Tigres UANL 8 720 2 6 4 3 0 54.7
48 Anthony Lozano Santos Laguna Santos Laguna 9 (7) 295 3 (1) 13 2 3 0 58.6
49 Joao Paulo Dias Fernandes Toluca Toluca 19 (1) 1539 27 55 28 23 2 140.6
50 Fernando Gorriaran Fontes Tigres UANL Tigres UANL 17 1507 5 27 10 28 2 124
51 Jesus Daniel Gallardo Vasconcelos Toluca Toluca 19 (2) 1480 7 16 8 7 2 135.6
52 Domingo Blanco Club Tijuana Club Tijuana 12 (6) 614 3 18 6 17 0 81.7
53 Ian Jairo Misael Torres Ramirez FC Juarez FC Juarez 14 (1) 1140 3 27 12 18 0 95.1
54 Gabriel Matias Fernandez Leites CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 16 (10) 636 5 23 5 15 1 109.3
55 Kevin Castaneda Vargas Club Tijuana Club Tijuana 16 (2) 1082 7 (1) 36 13 13 1 116.2
56 Alexis Hazael Gutierrez Torres CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 12 (5) 557 3 4 0 4 0 81
57 Luis Sanchez Saucedo Mazatlan FC Mazatlan FC 10 (5) 578 2 3 0 5 0 66.4
58 Cade Cowell Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 10 (7) 383 5 10 4 5 0 64.3
59 Jose Lozano Atlas Atlas 16 (2) 1222 3 12 1 11 0 105.3
60 Vitinho Atletico San Luis Atletico San Luis 17 (1) 1391 7 41 16 13 1 117.7
61 Luis Ronaldo Najera Reyna Atletico San Luis Atletico San Luis 11 (6) 358 3 5 1 7 0 72.6
62 Andre Pierre Gignac Tigres UANL Tigres UANL 3 (3) 78 5 (2) 9 2 1 0 20
63 Aldo Paul Rocha Gonzalez Atlas Atlas 15 1309 1 (1) 21 3 17 0 102.9
64 Rogelio Gabriel Funes Mori Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 15 (8) 680 1 11 2 4 0 99.4
65 Joe Corona Club Tijuana Club Tijuana 11 (6) 430 1 4 0 5 0 72.7
66 Uros Djurdjevic Atlas Atlas 17 1472 8 (4) 57 23 30 3 124.7
67 Miguel Angel Marquez Machado Atlas Atlas 14 1193 5 18 6 35 1 97.3
68 Carlos Salcedo FC Juarez FC Juarez 1 56 1 0 0 1 0 7.1
69 Dieter Daniel Villalpando Perez FC Juarez FC Juarez 16 (4) 902 2 16 6 12 0 109.5
70 Ulises Rivas Gilio Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 7 (4) 271 1 2 1 2 0 45.6
71 Gustavo Henrique Ferrareis Puebla Puebla 12 (4) 674 2 9 5 7 0 80.9
72 Juan Brunetta Tigres UANL Tigres UANL 21 (1) 1767 11 59 17 27 5 156.5
73 Jose Garcia FC Juarez FC Juarez 11 (3) 767 2 1 0 2 0 73.9
74 Diego Lainez Leyva Tigres UANL Tigres UANL 17 (1) 1345 2 21 5 27 0 118.1
75 Jorge Sanchez CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 17 (1) 1410 1 8 4 12 0 117
76 Fernando Beltran Cruz Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 13 (6) 580 1 4 3 9 0 89.3
77 Emanuel Gularte Puebla Puebla 13 (1) 1091 1 8 2 6 0 89.5
78 Mauro Lainez Mazatlan FC Mazatlan FC 13 (11) 471 1 5 2 9 0 86.4
79 Tomas Oscar Badaloni Necaxa Necaxa 16 (12) 476 5 21 10 7 0 108.5
80 Helio Junio Bragantino Bragantino 18 (12) 593 3 22 13 17 1 122
81 Francisco Sebastian Cordova Reyes Tigres UANL Tigres UANL 19 (13) 628 2 14 3 13 0 126
82 Franco Russo Queretaro FC Queretaro FC 14 1214 2 6 3 7 0 98.5
83 Ricardo Saul Monreal Morales Necaxa Necaxa 14 (10) 439 2 14 5 13 0 95.1
84 Raul Castillo Puebla Puebla 14 (6) 712 1 20 6 11 0 97.1
85 Guilherme Castilho Carvalho FC Juarez FC Juarez 16 (1) 1302 5 20 8 17 0 109.5
86 Carlos Rodolfo Rotondi CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 17 1425 6 (5) 31 15 8 2 123.2
87 Jose Luis Caicedo Barrera Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 19 1690 2 20 5 16 0 130.7
88 Isaias Violante Toluca Toluca 13 (10) 440 6 10 4 4 0 86.9
89 Ramiro Sordo Santos Laguna Santos Laguna 15 (4) 1031 3 32 10 28 0 105.2
90 Piero Quispe Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 17 (9) 738 4 7 3 10 1 114.2
91 Oscar Macias Atletico San Luis Atletico San Luis 16 (2) 1259 4 11 4 30 0 109.9
92 Marcelo Flores Tigres UANL Tigres UANL 12 (3) 663 2 14 3 5 0 80.9
93 Rodrigo Lopez Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 12 (3) 769 2 11 3 12 0 82.5
94 Yan Phillipe Atletico San Luis Atletico San Luis 8 (5) 282 2 3 1 9 0 51.4
95 Daniel Guillen Atletico San Luis Atletico San Luis 5 (2) 263 1 0 0 4 0 33.2
96 Jonathan Padilla Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 15 (9) 621 4 9 4 5 0 99.4
97 Amaury Morales CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 14 (11) 506 2 8 1 9 1 95.3
98 Antonio Alvarez Villar Club America Club America 2 104 1 5 2 3 0 14.1
99 Jose Antonio Paradela Necaxa Necaxa 19 1690 7 (3) 55 26 42 6 146.9
100 Rodolfo Cota Robles Club America Club America 5 (1) 404 0 0 0 1 0 35.1
101 Pablo Edson Barrera Acosta Queretaro FC Queretaro FC 14 (5) 818 4 (1) 14 6 9 2 97
102 Carlos Orrantia Trevino Atlas Atlas 12 (5) 675 1 5 1 2 0 79.2
103 Esteban Andrada Monterrey Monterrey 12 1080 0 0 0 3 0 83.1
104 Nahuel Ignacio Guzman Tigres UANL Tigres UANL 21 1890 0 0 0 4 3 152.1
105 Lisandro Rodriguez Magallan Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 10 840 0 3 0 4 0 67.3
106 Javier Ignacio Aquino Carmona Tigres UANL Tigres UANL 18 1580 0 4 0 18 1 129
107 Diego Antonio Reyes Rosales Tigres UANL Tigres UANL 5 (2) 251 0 1 0 0 0 34.4
108 Nestor Alejandro Araujo Razo Club America Club America 3 (1) 181 0 1 1 0 0 20.8
109 Guillermo Allison Revuelta Queretaro FC Queretaro FC 8 720 0 0 0 1 0 54.7
110 Hugo Alfonso Gonzalez Duran Mazatlan FC Mazatlan FC 17 1530 0 0 0 2 1 120.4
111 Anderson Santamaria Santos Laguna Santos Laguna 11 813 1 1 1 11 0 77.3
112 Camilo Andres Vargas Gil Atlas Atlas 17 1530 0 0 0 2 0 115
113 Fernando Ruben Gonzalez Pineda Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 14 (6) 784 0 5 0 12 1 95.8
114 Jose Antonio Rodriguez Club Tijuana Club Tijuana 11 990 0 0 0 0 1 78.9
115 Ruben Duarte Sanchez Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 15 (2) 1229 0 3 0 15 0 102.2
116 Cristiano Piccini Atletico San Luis Atletico San Luis 2 173 0 0 0 1 0 13.5
117 Luan Garcia Teixeira Palmeiras Palmeiras 16 (5) 1101 3 7 5 11 1 112.3
118 Matheus Doria Macedo Atlas Atlas 16 1434 2 15 3 11 0 110.7
119 Rodolfo Gilbert Pizarro Thomas Mazatlan FC Mazatlan FC 16 (4) 1156 0 7 2 35 0 106.7
120 John Eduard Murillo Romana Atletico San Luis Atletico San Luis 10 (6) 342 0 2 0 7 0 64.3
121 Rodrigo Dourado Cunha Atletico San Luis Atletico San Luis 17 1530 4 17 7 22 0 120.5
122 Tiago Luis Volpi Toluca Toluca 2 180 0 0 0 1 0 14.4
123 Javier Guemez Lopez Santos Laguna Santos Laguna 16 1383 1 21 6 14 1 113.1
124 Federico Lertora Queretaro FC Queretaro FC 13 (4) 803 2 3 2 12 0 88
125 Jose Rodriguez Necaxa Necaxa 17 (1) 1406 1 8 1 19 0 119.5
126 Jose Abella Santos Laguna Santos Laguna 17 1511 0 6 2 17 0 117
127 Erick Gabriel Gutierrez Galaviz Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 13 (1) 1087 1 18 5 19 0 90.6
128 Luis Ezequiel Unsain Necaxa Necaxa 19 1710 0 0 0 1 0 135.4
129 Miguel Jimenez Ponce Puebla Puebla 11 990 0 0 0 1 0 75.5
130 Kevin Balanta Lucumi Club Tijuana Club Tijuana 1 90 0 0 0 1 0 6.4
131 Omar Israel Mendoza Queretaro FC Queretaro FC 11 (3) 757 0 0 0 10 1 72.7
132 Bryan Colula Mazatlan FC Mazatlan FC 15 (4) 895 0 4 0 11 0 98.8
133 Nicolas Benedetti Mazatlan FC Mazatlan FC 13 (1) 1044 3 (1) 16 6 29 4 95
134 Jonathan Alexander Gonzalez Mendoza FC Juarez FC Juarez 10 (1) 621 0 1 0 8 0 66.2
135 Pablo Gonzalez Diaz Puebla Puebla 11 (3) 710 1 5 1 3 0 73.4
136 Luis Amarilla Mazatlan FC Mazatlan FC 12 (2) 912 2 (1) 20 7 8 0 82.6
137 Cristian Andres Dajome Arboleda DC United DC United 12 (3) 693 0 13 4 16 0 78.2
138 Jefferson Alfredo Intriago Mendoza Mazatlan FC Mazatlan FC 15 (4) 929 0 3 1 21 0 101.7
139 Fran Villalba Santos Laguna Santos Laguna 13 (3) 760 1 6 2 12 0 90
140 Bryan Eduardo Garnica Cortez Puebla Puebla 8 (7) 205 0 1 1 15 1 53.9
141 Lucas Merolla Mazatlan FC Mazatlan FC 14 (1) 1098 1 10 3 15 1 99.8
142 Gaddi Aguirre Atlas Atlas 11 (2) 740 0 3 0 5 0 73.8
143 Carlos Acevedo Lopez Santos Laguna Santos Laguna 17 1530 0 1 0 0 0 119.7
144 Nathanael Ananias Da Silva Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 14 (1) 1144 1 (1) 4 3 4 1 97.7
145 Francisco Venegas Queretaro FC Queretaro FC 14 (1) 1118 2 18 7 7 1 95.5
146 Yoel Barcenas Mazatlan FC Mazatlan FC 8 666 0 12 2 9 1 57
147 Diego Zaragoza Toluca Toluca 18 (5) 1309 0 7 1 7 0 123.4
148 Facundo Federico Waller Martiarena Puebla Puebla 15 (5) 953 2 22 8 26 0 105.3
149 Jair Diaz Mazatlan FC Mazatlan FC 15 (1) 1126 0 3 2 5 0 99.4
150 Jesus Rivas Puebla Puebla 12 (3) 858 0 1 0 3 0 79.4
151 Roberto Meraz Mazatlan FC Mazatlan FC 9 (3) 512 0 4 3 3 0 61.3
152 Uriel Antuna Tigres UANL Tigres UANL 17 (14) 382 0 17 4 5 1 115.5
153 Sebastian Jurado FC Juarez FC Juarez 18 1620 0 0 0 5 3 124.7
154 Robert Ergas Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 18 (1) 1456 1 12 2 31 0 123.1
155 David Josue Colman Escobar Queretaro FC Queretaro FC 13 (3) 764 0 17 3 3 0 88.9
156 Jose Maria Canale Dominguez Queretaro FC Queretaro FC 12 1002 1 7 1 8 0 79.8
157 Jose Luis Rodriguez FC Juarez FC Juarez 18 1609 1 25 9 24 2 128.8
158 Marcello Ruiz Toluca Toluca 21 (1) 1789 3 28 15 34 1 157.2
159 Miguel Ángel Tapias Dávila Minnesota United FC Minnesota United FC 9 801 0 4 0 2 0 63
160 Kevin Velasco Puebla Puebla 2 (1) 115 0 2 1 1 0 13.8
161 Aldo Cruz Atletico San Luis Atletico San Luis 15 (1) 1256 0 2 1 3 0 99.2
162 Carlos Rodriguez CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 20 (2) 1633 0 8 3 21 2 142.9
163 Jesus Alejandro Gomez Molina Club Tijuana Club Tijuana 16 (1) 1222 0 11 1 17 0 107.2
164 Jhojan Esmaides Julio Palacios Club Tijuana Club Tijuana 8 (6) 323 1 2 1 10 0 53
165 Agustin Palavecino Necaxa Necaxa 19 1677 8 (1) 64 21 35 2 141.5
166 Erik Antonio Lira Mendez CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 19 (1) 1664 1 13 4 26 0 133.3
167 Brayan Angulo Puebla Puebla 15 (2) 1105 0 9 1 7 0 101.4
168 Santiago Munoz Santos Laguna Santos Laguna 12 (6) 578 1 (1) 10 0 19 0 79.8
169 Benjamin Ignacio Galdames Millan Atletico San Luis Atletico San Luis 8 (6) 263 0 1 0 10 0 51.9
170 Facundo Ezequiel Almada Mazatlan FC Mazatlan FC 15 (1) 1196 1 8 4 3 0 99.2
171 Idekel Dominguez Atlas Atlas 7 (1) 443 0 3 0 7 0 46.5
172 Willer Emilio Ditta Perez CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 19 1681 0 7 2 7 0 133.7
173 Kevin Mier CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 20 1800 0 0 0 11 1 140.8
174 Frankie Amaya New York Red Bulls New York Red Bulls 2 (2) 23 0 1 0 1 0 13.4
175 Bruno Mendez Cittadini Toluca Toluca 15 (3) 1081 0 4 1 1 0 101.5
176 Agustin Oliveros Necaxa Necaxa 9 (1) 743 0 7 1 9 0 61.5
177 Jonathan Ezequiel Perlaza Leiva Queretaro FC Queretaro FC 10 (7) 339 0 1 1 6 0 66.6
178 Juan Manuel Sanabria Atletico San Luis Atletico San Luis 17 1486 2 16 4 14 0 121.1
179 Gilberto Sepulveda Lopez Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 17 1530 2 4 2 12 1 116.2
180 Efrain Orona Zavala Puebla Puebla 17 1495 1 7 2 3 0 116.9
181 Adonis Stalin Preciado Quintero Queretaro FC Queretaro FC 15 (1) 1239 4 18 8 57 2 107.8
182 Brian Rubio Queretaro FC Queretaro FC 7 (3) 297 0 3 0 8 0 46.9
183 Alan Torres Mazatlan FC Mazatlan FC 11 (6) 472 0 9 1 2 0 73.2
184 Ricardo Chavez Soto Monterrey Monterrey 18 (5) 1262 2 13 5 11 0 127.2
185 Jesus Garza Tigres UANL Tigres UANL 16 (4) 990 2 8 4 13 0 111.6
186 Emilio Lara Necaxa Necaxa 17 (1) 1505 0 1 0 9 0 118.3
187 Jose Alfonso Alvarado Perez Monterrey Monterrey 12 (10) 365 1 13 2 4 0 80.3
188 Kevin Rosero Necaxa Necaxa 17 1366 2 23 8 20 0 117.6
189 Victor Guzman Toluca Toluca 10 (2) 736 0 2 0 7 0 67.8
190 Gustavo Del Prete Atlas Atlas 14 (7) 559 1 9 2 17 0 94.7
191 Aldo Lopez Vargas Santos Laguna Santos Laguna 14 (2) 1062 3 15 8 7 0 99.2
192 Bruno Amione Santos Laguna Santos Laguna 9 (2) 668 0 3 2 11 0 61.1
193 Eduardo Alonso Armenta Palma Queretaro FC Queretaro FC 6 (3) 206 0 0 0 0 0 39.3
194 Alan Isidro Montes Castro Necaxa Necaxa 5 (4) 199 2 5 1 1 0 33.8
195 Alejandro Andrade Necaxa Necaxa 11 (7) 330 0 1 0 2 0 69.5
196 Erick Daniel Sanchez Ocegueda Club America Club America 20 (2) 1631 2 33 10 20 2 144.3
197 Jose Castillo Perez Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 10 867 0 5 0 3 0 66.8
198 Jordan Carrillo Santos Laguna Santos Laguna 13 (8) 530 0 13 4 31 1 90.4
199 Moises Castillo Mosquera FC Juarez FC Juarez 16 1369 0 6 1 6 1 110.7
200 Emiliano Gomez Dutra Puebla Puebla 16 (2) 1271 4 (1) 34 15 25 0 109.6
201 Esteban Lozano Club America Club America 3 (3) 73 1 9 4 1 0 21.7
202 Christian Castillo Queretaro U23 Queretaro U23 1 46 0 2 0 0 0 6.7
203 Luis Gabriel Rey Mejia Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 8 (3) 434 1 5 3 1 0 53.7
204 Jesus Fernando Pinuelas Sandoval Queretaro FC Queretaro FC 4 (2) 215 0 1 1 2 0 26.6
205 Omar Antonio Campos Chagoya Los Angeles FC Los Angeles FC 6 (3) 222 0 1 0 5 0 39.6
206 Ali Avila Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 8 (8) 107 1 6 2 2 0 53.8
207 Robert Morales Toluca Toluca 14 (8) 574 3 20 9 14 1 97
208 Arturo Adolfo Palma Cisneros Necaxa Necaxa 14 (9) 527 1 5 3 6 0 92.9
209 Salvador Mariscal Santos Laguna Santos Laguna 10 (7) 356 0 1 0 2 0 66.9
210 Jose Raul Rangel Aguilar Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 15 1350 0 0 0 1 1 103.9
211 Miguel Alejandro Gomez Ortiz Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 8 (2) 564 1 5 4 7 0 55.5
212 Andres Sanchez Atletico San Luis Atletico San Luis 14 1186 0 0 0 1 1 96.4
213 Pavel Perez Necaxa Necaxa 17 (6) 975 4 22 10 15 0 119.3
214 Rafael Fernandez Club Tijuana Club Tijuana 10 (2) 708 0 2 2 3 0 66.2
215 Ivan Tona Club Tijuana Club Tijuana 15 (6) 941 1 13 2 9 0 103.1
216 Pablo Bennevendo Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 15 (2) 1215 1 5 1 14 0 102.2
217 Angel Manuel Robles Guerrero Puebla Puebla 4 (2) 147 0 2 0 4 0 26
218 Joaquim Henrique Pereira Silva Tigres UANL Tigres UANL 18 1591 2 20 6 15 2 129.4
219 Nelson Alexander Deossa Suarez Monterrey Monterrey 21 (6) 1454 5 35 10 55 3 153.7
220 Heriberto Jurado Necaxa Necaxa 3 (2) 73 0 2 0 1 0 19.8
221 Andres Montano CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 9 (5) 323 4 7 5 8 1 64.1
222 Denzell Garcia FC Juarez FC Juarez 18 (1) 1574 0 17 3 11 0 126
223 Alonso Ramirez Austin FC Austin FC 2 (2) 51 0 0 0 0 0 13.2
224 Cristian Mares Puebla Puebla 7 (5) 187 0 3 1 1 0 45
225 Teun Wilke Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 5 380 2 14 4 5 0 35.2
226 Jorge Guzman Atlas Atlas 10 (6) 374 0 4 1 3 0 66.6
227 Miguel Vazquez Club America Club America 5 (1) 404 0 5 0 3 0 34.4
228 Eduardo Aguila Atletico San Luis Atletico San Luis 16 1440 0 12 3 3 0 107.9
229 Patrick Villa Club America Club America 1 (1) 4 0 0 0 0 0 6.5
230 Victor Arteaga Toluca Toluca 6 (3) 311 0 1 0 0 0 39.6
231 Santiago Misael Nunez Santos Laguna Santos Laguna 1 90 0 1 0 0 0 7.1
232 Raul Alejandro Martinez Ruiz Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 9 (3) 608 0 0 0 3 0 60.9
233 Patricio Salas Club America Club America 2 160 0 4 1 3 0 13.7
234 Victor Hugo Rios De Alba Atlas Atlas 14 (1) 1134 1 5 0 9 1 94.8
235 Ramiro Franco Zambrano Club Tijuana Club Tijuana 13 (7) 637 0 3 1 12 0 84.4
236 Ralph Orquin FC Juarez FC Juarez 18 1448 0 4 0 10 1 122.4
237 Miguel Ramirez Club America Club America 6 (3) 293 0 4 2 10 0 40.8
238 Aldahir Perez Queretaro FC Queretaro FC 11 (3) 635 2 11 5 11 0 74.4
239 Dagoberto Espinoza Club America Club America 10 (4) 495 0 2 0 5 0 68.4
240 Tahiel Jimenez Santos Laguna Santos Laguna 13 (7) 586 1 10 1 17 0 85.5
241 Jonathan Villal Atletico San Luis Atletico San Luis 4 (4) 48 0 0 0 1 0 26.5
242 Pablo Lara Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 7 630 0 0 0 2 1 49.4
243 Hugo Camberos Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 15 (5) 894 1 21 7 23 2 106.5
244 Luis Espinoza Santos Laguna Santos Laguna 1 90 0 0 0 0 0 6.3
245 Angel Rico Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 9 (7) 275 1 7 1 8 0 59.8
246 Franco Rossano Club America Club America 3 (1) 192 0 1 0 2 0 20.4
247 Diego Arriaga Club America Club America 4 (2) 146 0 4 1 1 0 26.1
248 Luis Alberto Canamar Plancarte Atletico San Luis Atletico San Luis 3 (2) 88 0 1 0 0 0 19.2
249 Antoino de Maria Campos Queretaro FC Queretaro FC 6 (4) 181 0 3 1 2 0 39.9
250 Jose Pachuca Puebla Puebla 15 (2) 1019 0 3 1 6 0 101.5
251 Francisco Garcia Flores Club America Club America 1 (1) 20 0 1 1 0 0 6.7
252 Walter Portales Club America U23 Club America U23 2 (1) 94 0 1 1 1 0 13.7
253 Christo Vela Club America U23 Club America U23 2 (2) 77 0 2 1 3 0 13.2
254 Aaron Arredondo Club America Club America 2 180 0 3 0 1 0 15.2
255 Jesus Hernandez Club Tijuana Club Tijuana 1 46 1 1 1 0 0 7
256 Unai Bilbao Arteta Club Tijuana Club Tijuana 15 1264 2 8 4 5 0 104.7
257 Francisco Contreras Baez Club Tijuana Club Tijuana 4 (2) 174 0 1 0 4 0 26.8
258 Jesus Vega Club Tijuana Club Tijuana 9 (3) 489 2 7 3 2 0 63
259 Aaron Mejia Club Tijuana Club Tijuana 13 (5) 649 0 2 0 4 0 85.7
260 Fernando Monarrez Ochoa Club Tijuana Club Tijuana 1 55 0 0 0 0 0 6.9
261 Joshua Strimling Club America Club America 1 90 0 0 0 0 0 6.6
262 Jose Ignacio Rivero Segade CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 17 (3) 1258 15 38 17 9 0 121.1
263 Jose Salomon Rondon Gimenez Pachuca Pachuca 20 (1) 1736 14 (1) 65 23 16 2 143.5
264 Jhonder Leonel Cadiz Club Leon Club Leon 19 (7) 1170 12 (1) 58 26 24 1 136.7
265 John Kennedy Fluminense RJ Fluminense RJ 20 (5) 1199 9 39 20 20 3 138.6
266 John Stiveen Mendoza Valencia Club Leon Club Leon 15 1320 9 29 13 20 0 106.3
267 Giorgos Giakoumakis Atlanta United Atlanta United 17 (10) 710 9 30 7 20 3 118.5
268 Paul Brian Rodriguez Bravo Club America Club America 12 (2) 797 8 (1) 17 9 15 2 87.7
269 Ignacio Pussetto Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 18 (3) 1171 8 38 10 21 1 125.8
270 Victor Alejandro Davila Zavala Club America Club America 19 (4) 1199 7 (1) 41 18 28 1 136.4
271 Bruno Barticciotto Santos Laguna Santos Laguna 10 (2) 671 6 25 10 4 2 71.6
272 Angel Zaldivar Caviedes FC Juarez FC Juarez 16 (9) 683 5 12 5 5 0 104.9
273 Leonardo Bonatini Lohner Maia Atletico San Luis Atletico San Luis 10 (3) 599 4 (1) 9 3 8 0 67.6
274 Arturo Gonzalez Pachuca Pachuca 11 (8) 374 4 12 3 7 0 75.6
275 Madson de Souza Silva FC Juarez FC Juarez 13 (2) 944 4 18 9 28 2 91.8
276 Carlos Luis Quintero Arroyo Puebla Puebla 7 (1) 488 3 (1) 13 4 11 0 47.6
277 Cristian Alexis Borja Gonzalez Club America Club America 14 (4) 913 3 6 2 8 0 98.2
