Dbscores.com

Spanish La Liga

Qısa Ad: SPA D1

Ölkə: Spain

Spain

Spanish La Liga Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Robert Lewandowski FC Barcelona FC Barcelona 28 (2) 2219 22 (3) 101 45 32 4 207.04
2 Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior Real Madrid Real Madrid 23 (4) 1777 8 (2) 67 21 55 4 166.93
3 Ayoze Perez Villarreal Villarreal 21 (7) 1347 12 56 20 31 3 148.24
4 Raphael Dias Belloli,Raphinha FC Barcelona FC Barcelona 27 (1) 2225 12 (1) 84 34 28 9 208.99
5 Ante Budimir Osasuna Osasuna 29 (4) 2203 8 (7) 69 24 22 4 201.85
6 Kylian Mbappe Lottin Real Madrid Real Madrid 27 2342 16 (6) 122 67 30 7 209.06
7 Dani Olmo FC Barcelona FC Barcelona 18 (8) 907 6 (1) 32 12 17 1 127.13
8 Lamine Yamal FC Barcelona FC Barcelona 26 (2) 2154 6 97 28 48 8 209.07
9 Giovani Lo Celso Real Betis Real Betis 17 (6) 1054 5 (2) 27 14 48 3 120.65
10 Dodi Lukebakio Ngandoli Sevilla Sevilla 29 (1) 2441 10 (1) 71 32 42 4 206.19
11 Alexander Sorloth Atletico Madrid Atletico Madrid 26 (16) 1087 10 (1) 47 22 12 1 176.73
12 Borja Iglesias Quintas Celta Vigo Celta Vigo 28 (10) 1510 5 30 15 28 0 178.77
13 Julian Alvarez Atletico Madrid Atletico Madrid 29 (7) 1852 10 (1) 53 26 4 2 197.79
14 Juan Cruz Diaz Esposito Leganes Leganes 27 (6) 1780 4 25 10 19 1 181.77
15 Alberto Moleiro Las Palmas Las Palmas 26 (2) 1999 5 57 22 30 2 176.24
16 Iago Aspas Juncal Celta Vigo Celta Vigo 21 (6) 1397 4 (4) 42 19 31 4 142.87
17 Javi Puado RCD Espanyol RCD Espanyol 26 2237 6 (3) 48 15 21 1 170.4
18 Oihan Sancet Athletic Bilbao Athletic Bilbao 21 (4) 1358 11 (2) 42 17 18 3 146.04
19 Christian Ricardo Stuani Girona Girona 23 (22) 565 3 (3) 23 12 2 0 146.18
20 Mauro Wilney Arambarri Rosa Getafe Getafe 27 (4) 1989 5 (3) 36 13 39 1 179.07
21 Pablo Torre FC Barcelona FC Barcelona 10 (6) 308 3 6 4 8 0 66.65
22 Antoine Griezmann Atletico Madrid Atletico Madrid 29 (4) 2121 7 (1) 40 15 23 3 201.73
23 Enrique Garcia Martinez, Kike Alaves Alaves 27 (6) 1872 9 (2) 43 19 45 1 182.42
24 Sandro Ramirez Las Palmas Las Palmas 23 (3) 1630 8 42 18 31 2 155.15
25 Inaki Williams Dannis Athletic Bilbao Athletic Bilbao 28 (2) 2317 5 57 21 36 3 195.88
26 Gorka Guruzeta Rodriguez Athletic Bilbao Athletic Bilbao 28 (13) 1386 6 45 16 20 1 182.91
27 Alex Munoz Las Palmas Las Palmas 18 (2) 1303 3 8 5 11 2 119.55
28 Antonio Martinez Lopez Alaves Alaves 23 (15) 862 4 42 13 9 0 150.05
29 Takefusa Kubo Real Sociedad Real Sociedad 27 (8) 1733 5 33 11 53 2 184.48
30 Anastasios Douvikas Celta Vigo Celta Vigo 20 (14) 693 3 17 9 27 0 126.67
31 Rodrygo Silva De Goes Real Madrid Real Madrid 26 (6) 1746 6 47 17 33 3 187.41
32 Jorge de Frutos Sebastian Rayo Vallecano Rayo Vallecano 27 (4) 1917 4 40 13 22 1 177.68
33 Fabio Silva Las Palmas Las Palmas 20 (2) 1526 6 (2) 43 20 35 1 136.03
34 Pedro Golzalez Lopez FC Barcelona FC Barcelona 28 (2) 2199 4 21 10 37 0 200.76
35 Raul Moro Prescoli Real Valladolid Real Valladolid 24 (6) 1698 3 32 11 13 3 163.06
36 Vitor Hugo Roque Ferreira Real Betis Real Betis 22 (8) 1238 4 41 19 30 1 141.99
37 Thierno Barry Villarreal Villarreal 27 (9) 1695 8 (1) 54 18 37 3 183.59
38 Marc Bartra Aregall Real Betis Real Betis 17 (2) 1398 2 15 5 11 0 118.68
39 Daniel Jose Rodriguez Vazquez Mallorca Mallorca 29 (9) 1704 4 29 10 31 1 195.51
40 Angel Correa Atletico Madrid Atletico Madrid 25 (22) 676 3 30 12 10 0 158.37
41 Lucas Torro Marset Osasuna Osasuna 26 2212 3 19 5 34 1 178.47
42 Marcos Llorente Moreno Atletico Madrid Atletico Madrid 24 (5) 1704 2 14 5 16 2 165.76
43 Unai Lopez Cabrera Rayo Vallecano Rayo Vallecano 23 (6) 1245 3 16 8 13 0 151.69
44 Vedat Muriqi Mallorca Mallorca 23 (4) 1714 5 (2) 51 19 36 2 157
45 Alejandro Berenguer Remiro Athletic Bilbao Athletic Bilbao 28 (7) 1768 5 44 17 23 1 193.63
46 Yangel Herrera Girona Girona 21 (2) 1603 4 28 11 46 4 145.88
47 Arnaut Danjuma Adam Groeneveld Girona Girona 22 (7) 1259 4 26 14 8 0 141.39
48 Santi Comesana Villarreal Villarreal 26 (4) 1845 3 25 5 20 2 174.39
49 Santiago Federico Valverde Dipetta Real Madrid Real Madrid 27 (2) 2226 5 34 15 11 3 193.34
50 Hugo Duro Valencia Valencia 22 (2) 1702 7 37 12 41 1 145.23
51 Oscar Mingueza Celta Vigo Celta Vigo 25 (2) 1994 3 23 7 17 0 167.09
52 Conor Gallagher Atletico Madrid Atletico Madrid 23 (9) 1201 2 12 2 32 2 152.47
53 Valery Fernandez Mallorca Mallorca 14 (13) 242 2 3 3 1 0 87.8
54 Sergio Camello Rayo Vallecano Rayo Vallecano 23 (9) 1139 3 32 9 10 0 149.37
55 Daniel Vivian Moreno Athletic Bilbao Athletic Bilbao 23 (2) 1943 3 13 4 12 2 160.08
56 Orri Steinn Oskarsson Real Sociedad Real Sociedad 20 (11) 852 3 17 6 5 0 125.42
57 Jofre Carreras Pages RCD Espanyol RCD Espanyol 27 (5) 1778 3 35 11 46 1 175.34
58 Williot Swedberg Celta Vigo Celta Vigo 24 (12) 1052 3 24 13 25 1 154.9
59 Abel Bretones Osasuna Osasuna 27 (12) 1592 2 10 4 22 0 175.54
60 Carlos Vicente Alaves Alaves 28 (2) 2301 3 22 9 42 1 188.79
61 Daniel Parejo Munoz,Parejo Villarreal Villarreal 26 (7) 1709 2 (1) 10 4 23 2 173.24
62 Selim Amallah Real Valladolid Real Valladolid 19 (5) 1116 2 (1) 19 7 20 0 122.92
63 Mikel Oyarzabal Real Sociedad Real Sociedad 26 (6) 1598 3 (2) 30 10 18 1 167.76
64 Abel Ruiz Girona Girona 17 (3) 1110 3 (1) 22 9 10 0 109.19
65 Mamadou Sylla Diallo Real Valladolid Real Valladolid 22 (9) 1178 1 (2) 19 5 20 0 136.81
66 Jesus Navas Gonzalez Sevilla Sevilla 15 (12) 416 1 3 2 4 0 95.02
67 Ruben Garcia Santos Osasuna Osasuna 28 (6) 1840 2 17 4 25 1 190.23
68 Jorge Resurreccion Merodio, Koke Atletico Madrid Atletico Madrid 23 (9) 1426 1 9 4 10 2 150.81
69 Darko Brasanac Leganes Leganes 24 (10) 1394 1 10 3 12 0 152.95
70 Allan-Romeo Nyom Getafe Getafe 14 (6) 654 1 8 4 6 1 88.8
71 Daniel Carvajal Ramos Real Madrid Real Madrid 8 (1) 610 1 3 1 6 0 55.93
72 Lucas Vazquez Iglesias Real Madrid Real Madrid 24 (5) 1658 1 13 3 25 0 161.59
73 Renato Fabrizio Tapia Cortijo Leganes Leganes 24 (5) 1688 1 8 4 28 0 159.76
74 Carl Starfelt Celta Vigo Celta Vigo 25 (2) 2076 1 5 1 11 0 169.57
75 Alvaro Garcia Rayo Vallecano Rayo Vallecano 27 (7) 1835 3 44 14 15 2 179.99
76 Sheraldo Becker Real Sociedad Real Sociedad 20 (9) 971 2 22 13 14 0 127.5
77 Munir El Haddadi Leganes Leganes 17 (11) 566 2 9 4 21 0 105.59
78 Nicolas Pepe Villarreal Villarreal 19 (10) 900 1 31 14 13 0 125.32
79 Ivan Sanchez Aguayo Real Valladolid Real Valladolid 24 (15) 1023 1 9 5 34 0 154.75
80 Cyle Larin Canada Canada 23 (7) 1253 4 (1) 27 11 24 1 145.48
81 Luis Ezequiel Avila Real Betis Real Betis 18 (12) 625 2 20 10 18 1 115.65
82 Antonio Jose Raillo Arenas Mallorca Mallorca 28 2489 2 28 7 8 2 193.59
83 Pablo Fornals Real Betis Real Betis 18 (3) 1263 1 18 3 10 0 118.76
84 Jorge Saenz de Miera Colmeiro, Jorge Leganes Leganes 15 (4) 985 1 3 1 8 2 102.33
85 Jules Kounde FC Barcelona FC Barcelona 29 (3) 2336 2 16 5 18 2 199.82
86 Alvaro Tejero Sacristan RCD Espanyol RCD Espanyol 23 (10) 1153 1 16 4 19 1 149.57
87 Anuar Mohamed Tuhami Real Valladolid Real Valladolid 18 (3) 1279 2 8 5 34 1 115.63
88 Abdul Mumin Rayo Vallecano Rayo Vallecano 24 2020 2 10 4 12 1 163.6
89 Giuliano Simeone Atletico Madrid Atletico Madrid 24 (6) 1359 1 15 5 27 0 159.78
90 Francisco Beltran Celta Vigo Celta Vigo 24 (3) 1731 2 17 2 9 0 155.52
91 Tomás Conechny Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba 14 (5) 696 1 19 8 10 0 89.38
92 Viktor Tsygankov Girona Girona 18 (3) 1246 2 22 6 21 1 120.35
93 Carlos Nahuel Benavidez Protesoni Alaves Alaves 11 (6) 342 1 3 1 3 0 69.99
94 Jon Guridi Alaves Alaves 25 (6) 1533 2 (1) 18 11 11 0 160.65
95 Eder Gabriel Militao Real Madrid Real Madrid 12 (1) 939 1 10 3 8 1 84.5
96 Chidera Ejuke Sevilla Sevilla 19 (11) 815 2 19 7 13 2 126.32
97 Brahim Diaz Real Madrid Real Madrid 24 (11) 1104 4 21 12 24 0 159.92
98 Daniel Gomez Alcon Valencia Valencia 14 (9) 526 2 14 6 8 1 87.74
99 Brais Mendez Real Sociedad Real Sociedad 21 (6) 1264 3 23 8 35 1 138.23
100 Marash Kumbulla RCD Espanyol RCD Espanyol 26 (1) 2184 2 8 3 24 0 174.53
101 Nahuel Tenaglia Alaves Alaves 26 2276 1 18 5 35 1 177.52
102 Ferran Torres FC Barcelona FC Barcelona 22 (14) 797 9 35 19 9 0 147.4
103 Logan Costa Villarreal Villarreal 22 (3) 1737 2 11 5 3 0 142.97
104 Luis Rioja Valencia Valencia 29 (3) 2293 3 (2) 26 10 32 3 194.67
105 Isaac Palazon Camacho Rayo Vallecano Rayo Vallecano 26 (7) 1572 3 40 10 36 1 173.27
106 Bryan Gil Salvatierra Girona Girona 25 (4) 1734 3 32 15 40 1 168.07
107 Andrei Ratiu Rayo Vallecano Rayo Vallecano 27 (1) 2359 2 26 8 16 3 187.89
108 Martin Zubimendi Ibanez Real Sociedad Real Sociedad 28 (2) 2329 2 16 6 19 2 193.93
109 Yvan Neyou Noupa Leganes Leganes 23 1933 1 14 2 41 1 153.03
110 Ivan Martin Girona Girona 24 (4) 1670 1 6 1 14 0 154.99
111 Aimar Oroz Huarte Osasuna Osasuna 28 (2) 2190 4 39 12 50 2 187.75
112 Manuel Fuster Las Palmas Las Palmas 20 (14) 687 2 12 5 25 0 127.55
113 Miguel Ortega Gutierrez Girona Girona 26 2209 1 24 8 27 3 175.27
114 Jude Bellingham Real Madrid Real Madrid 23 1902 7 (1) 43 17 52 4 170.21
115 Sergio González Leganes Leganes 28 (1) 2415 2 11 4 6 2 185.9
116 Enric Franquesa Leganes Leganes 11 (4) 570 1 3 1 6 0 70.53
117 Luka Sucic Real Sociedad Real Sociedad 20 (3) 1444 1 35 9 15 1 135.83
118 Raul Garcia de Haro Osasuna Osasuna 25 (20) 657 2 19 9 11 0 155.3
119 Arnau Puigmal Martinez Girona Girona 25 (2) 2042 2 17 5 32 0 166.33
120 Alejandro Baena Rodriguez Villarreal Villarreal 26 (1) 2170 6 56 16 35 3 187.89
121 Pau Victor Delgado FC Barcelona FC Barcelona 16 (15) 213 2 10 5 3 0 102.27
122 Enrique Perez Munoz Real Valladolid Real Valladolid 19 (5) 1198 2 20 5 21 0 123.8
123 Juanlu Sanchez Sevilla Sevilla 24 (11) 1239 4 12 5 7 1 154.59
124 Flavien Enzo Thiedort Boyomo Osasuna Osasuna 28 (1) 2447 2 10 3 5 1 186.47
125 Benat Prados Diaz Athletic Bilbao Athletic Bilbao 23 (7) 1300 1 14 5 13 1 152.01
126 Aitor Paredes Athletic Bilbao Athletic Bilbao 17 (2) 1292 3 5 3 4 2 111.48
127 Yaser Asprilla Girona Girona 19 (9) 935 2 25 7 17 1 125.16
128 Nico Williams Athletic Bilbao Athletic Bilbao 25 (5) 1814 4 51 18 33 0 175.27
129 Alejo Veliz RCD Espanyol RCD Espanyol 22 (12) 990 1 15 5 26 0 137.13
130 Diego Garcia Campos Leganes Leganes 18 (10) 737 3 20 8 17 0 113.37
131 Sergi Cardona Bermudez Villarreal Villarreal 27 2361 1 17 5 23 3 187.42
132 Bertug Yildirim Getafe Getafe 17 (5) 931 1 18 7 15 0 109.38
133 Hugo Alvarez Antunez Celta Vigo Celta Vigo 22 (8) 1384 4 22 8 14 0 144.11
134 Abdessamad Ezzalzouli Real Betis Real Betis 25 (6) 1624 1 51 19 32 1 165.93
135 Csar Tarrega Valencia Valencia 26 2307 2 14 5 12 2 175.13
136 Ilias Akhomach Morocco Morocco 11 (4) 587 1 17 6 21 0 74.94
137 Bryan Zaragoza Osasuna Osasuna 21 (3) 1447 1 31 10 26 2 142.42
138 Carlos Martin Alaves Alaves 20 (7) 1106 2 24 11 26 0 129.58
139 Alvaro Djalo Athletic Bilbao Athletic Bilbao 13 (9) 452 1 14 3 9 0 81.92
140 Carlos Romero RCD Espanyol RCD Espanyol 24 (6) 1665 2 17 3 9 1 156.71
141 Gabriel Misehouy Girona Girona 9 (8) 251 1 6 2 5 0 56.29
142 Enzo Barrenechea Valencia Valencia 22 (3) 1586 1 11 2 27 2 149.97
143 Endrick Felipe Moreira de Sousa Real Madrid Real Madrid 15 (15) 102 1 13 4 6 0 92.74
144 Alvaro Daniel Rodriguez Munoz Getafe Getafe 17 (12) 626 2 17 6 17 1 112.22
145 Stanis Idumbo Muzambo Sevilla Sevilla 12 (9) 253 1 4 2 6 0 77.08
146 Diego Lopez Noguerol Valencia Valencia 29 (3) 2091 7 35 12 26 1 191.84
147 Javier Rodriguez Celta Vigo Celta Vigo 26 (8) 1762 2 7 3 15 1 172.25
148 Mikel Jauregizar Athletic Bilbao Athletic Bilbao 26 (7) 1665 2 16 5 33 1 174.39
149 Abdon Prats Bastidas Mallorca Mallorca 20 (18) 342 1 (1) 12 6 15 0 123.24
150 Borja Mayoral Moya Getafe Getafe 15 (13) 592 3 (1) 13 7 10 0 96.58
151 Asier Villalibre Alaves Alaves 15 (13) 312 0 (1) 8 2 7 0 92.69
152 Jose Luis Garcia Vaya, Pepelu Valencia Valencia 26 (11) 1413 0 (1) 13 5 14 0 169.74
153 Luis Milla Getafe Getafe 25 (1) 2162 0 (1) 26 5 38 2 169.94
154 Miguel De la Fuente Leganes Leganes 27 (10) 1607 0 (1) 32 15 29 0 168.12
155 David Lopez Silva Girona Girona 23 (1) 1959 1 11 3 11 1 151.5
156 Raul Albiol Tortajada Villarreal Villarreal 15 (1) 1189 0 2 0 6 0 96.76
157 Luka Modric Real Madrid Real Madrid 28 (16) 1336 2 16 4 15 1 190.68
158 Caesar Azpilicueta Atletico Madrid Atletico Madrid 9 (1) 653 1 5 2 5 1 61.13
159 Oscar Guido Trejo Rayo Vallecano Rayo Vallecano 15 (9) 473 1 5 2 11 0 94.42
160 Vicente Guaita Panadero Celta Vigo Celta Vigo 24 2160 0 0 0 4 1 158.77
161 Daley Blind Girona Girona 25 (3) 1968 0 5 2 11 1 166
162 David Soria Getafe Getafe 29 2610 0 0 0 0 1 193.64
163 Orjan Haskjold Nyland Sevilla Sevilla 22 1954 0 0 0 0 2 142.22
164 Axel Witsel Atletico Madrid Atletico Madrid 12 (4) 758 0 1 0 3 0 80.45
165 Ander Herrera Aguera Athletic Bilbao Athletic Bilbao 8 (6) 268 0 8 4 3 0 50.46
166 Yuri Berchiche Athletic Bilbao Athletic Bilbao 24 (8) 1554 0 14 4 14 0 158.19
167 Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona FC Barcelona 6 495 0 0 0 2 0 40.17
168 Juan Miguel Jimenez Lopez Getafe Getafe 19 (11) 732 0 13 4 13 0 118.59
169 James David Rodriguez Sao Paulo Sao Paulo 6 (5) 136 0 4 2 1 0 38.71
170 Lucas Oliveira Rosa AFC Ajax AFC Ajax 21 1890 0 8 3 19 1 137.11
171 Marcos Alonso Celta Vigo Celta Vigo 22 (2) 1890 0 (2) 19 7 18 2 149.08
172 Francisco Femenia Far, Kiko Villarreal Villarreal 22 (1) 1752 0 3 0 12 0 146.91
173 Jasper Cillessen Las Palmas Las Palmas 26 2310 0 0 0 4 0 172.03
174 Cedric Bakambu Real Betis Real Betis 19 (14) 555 2 20 9 6 0 119.46
175 Cristian Portugues Manzanera Girona Girona 18 (17) 329 0 1 0 6 0 109.97
176 Dimitri Foulquier Valencia Valencia 27 (7) 1879 0 12 2 25 0 170.58
177 Thibaut Courtois Real Madrid Real Madrid 24 2160 0 0 0 0 0 160.87
178 Oriol Romeu Vidal Girona Girona 18 (4) 1100 0 3 0 13 0 114.44
179 Ivan Balliu Campeny Rayo Vallecano Rayo Vallecano 20 (13) 794 0 0 0 6 0 124.06
180 Ricardo Rodriguez Real Betis Real Betis 14 (3) 961 0 4 1 5 0 92.77
181 Mattija Nastasic Leganes Leganes 24 (2) 1973 1 2 1 6 1 158.65
182 Jesus Fernandez Saez Suso Sevilla Sevilla 9 (9) 173 0 6 2 5 0 56.92
183 Juan Bernat Getafe Getafe 17 (12) 563 0 4 1 5 0 108.22
184 Inigo Martinez Berridi FC Barcelona FC Barcelona 23 2043 0 9 2 24 1 160.68
185 Jose Angel Gomez Campana Las Palmas Las Palmas 18 (5) 1017 0 4 2 18 0 117.6
186 Sergi Gomez Sola RCD Espanyol RCD Espanyol 11 (5) 650 0 2 1 1 0 69.88
187 Florian Lejeune Rayo Vallecano Rayo Vallecano 28 2516 0 43 11 14 0 191.04
188 Marko Dmitrovic Leganes Leganes 23 2070 0 0 0 6 0 152.31
189 Denis Suarez Fernandez Villarreal Villarreal 15 (11) 362 1 8 3 4 0 94.31
190 Inigo Ruiz de Galarreta Etxeberria Athletic Bilbao Athletic Bilbao 19 (6) 1080 0 7 0 13 0 126.07
191 Paulo Gazzaniga Girona Girona 29 2566 0 0 0 3 0 189.05
192 Sebastien Haller FC Utrecht FC Utrecht 8 (3) 405 0 4 1 5 0 49.9
193 Lucas Ocampos Sevilla Sevilla 2 176 0 4 2 2 0 13.89
194 Moises Gomez Bordonado Osasuna Osasuna 22 (17) 701 0 5 0 6 0 136.84
195 Nahuel Molina Atletico Madrid Atletico Madrid 22 (7) 1328 0 7 1 5 0 145.98
196 Saul Niguez Esclapez Sevilla Sevilla 17 (3) 1222 1 33 7 8 2 115.66
197 William Carvalho Real Betis Real Betis 5 (1) 255 0 3 1 0 1 32.78
198 Antonio Rudiger Real Madrid Real Madrid 26 (3) 2022 0 21 3 15 0 171.74
199 Javier Manquillo Gaitan Celta Vigo Celta Vigo 10 (3) 520 0 0 0 1 0 62.52
200 Jan Oblak Atletico Madrid Atletico Madrid 28 2520 0 0 0 2 1 185.67
201 Omar Mascarell Gonzalez Mallorca Mallorca 23 (7) 1484 0 5 1 11 1 149.71
202 Darwin Machis Real Valladolid Real Valladolid 13 (8) 441 0 10 1 9 0 81.47
203 Juan Pedro Ramirez Lopez,Juanpe Girona Girona 9 (2) 605 0 1 0 2 0 58.72
204 Leandro Cabrera Sasia RCD Espanyol RCD Espanyol 24 (1) 2070 2 12 3 7 1 161.45
205 Jose Luis Gaya Pena Valencia Valencia 16 (1) 1240 0 8 1 9 0 109.52
206 Hector Bellerin Real Betis Real Betis 7 (1) 524 0 1 1 0 0 47.99
207 Rui Silva Sporting CP Sporting CP 15 1350 0 0 0 2 0 99.1
208 Gerard Moreno Balaguero Villarreal Villarreal 13 (7) 613 0 (3) 26 12 9 0 89.43
209 Takuma Asano Mallorca Mallorca 18 (7) 922 2 24 7 12 0 115
210 Juan Musso Atletico Madrid Atletico Madrid 1 90 0 0 0 1 0 6.88
211 Rodrigo De Paul Atletico Madrid Atletico Madrid 27 (10) 1620 3 14 4 29 1 179.49
212 Ruben Pena Jimenez Osasuna Osasuna 21 (15) 653 0 10 3 5 0 130.01
213 Andreas Christensen FC Barcelona FC Barcelona 1 (1) 26 0 0 0 0 0 6.5
214 Adnan Januzaj Las Palmas Las Palmas 10 (7) 338 2 10 3 12 1 66.32
215 Nabil Fekir Real Betis Real Betis 2 180 0 7 1 7 1 13.68
216 Youssouf Sabaly Real Betis Real Betis 19 (2) 1423 0 4 0 11 0 124.55
217 Jose Maria Gimenez de Vargas Atletico Madrid Atletico Madrid 23 (7) 1633 0 4 1 10 2 154.94
218 Johan Andres Mojica Palacio Mallorca Mallorca 26 (3) 2101 1 15 3 19 1 173.21
219 Sergi Darder Mallorca Mallorca 28 (3) 1952 0 27 6 24 2 186.62
220 Adrian Embarba Rayo Vallecano Rayo Vallecano 27 (12) 1359 1 30 9 20 0 174.09
221 Diego Javier Llorente Rios Real Betis Real Betis 28 2465 2 10 4 23 1 193.83
222 Kelechi Iheanacho Middlesbrough Middlesbrough 9 (4) 402 0 9 2 1 0 54.51
223 Diego Rico Salguero Getafe Getafe 27 (1) 2337 0 15 3 50 0 184.6
224 Oscar de Marcos Arana Oscar Athletic Bilbao Athletic Bilbao 22 (8) 1288 0 6 2 5 0 145.54
225 Daley Sinkgraven Fortuna Sittard Fortuna Sittard 2 (1) 91 0 0 0 2 0 12.82
226 Robert Kenedy Nunes do Nascimento Real Valladolid Real Valladolid 2 (2) 7 0 1 0 0 0 12.17
227 Jonathan Bamba Chicago Fire Chicago Fire 12 (2) 815 0 13 6 17 0 79.13
228 Thomas Lemar Atletico Madrid Atletico Madrid 2 (2) 30 0 0 0 1 0 12.32
229 Daniel Ceballos Fernandez Real Madrid Real Madrid 15 (5) 835 0 5 3 23 0 103.05
230 Joan Joan Moreno Alaves Alaves 18 (7) 1074 2 (2) 15 7 9 1 120.11
231 Jaime Mata Las Palmas Las Palmas 22 (19) 455 0 10 3 10 0 134.69
232 Oliver McBurnie Las Palmas Las Palmas 24 (13) 1101 0 19 7 13 0 155.72
233 Gerard Gumbau Rayo Vallecano Rayo Vallecano 15 (10) 606 0 10 4 8 0 95.45
234 Scott McKenna Las Palmas Las Palmas 22 (1) 1837 0 6 0 3 0 141.14
235 Juan Soriano Leganes Leganes 6 540 0 0 0 3 0 41.03
236 Eric Bertrand Bailly Villarreal Villarreal 10 (3) 582 0 4 0 1 0 62.83
237 Clement Lenglet Atletico Madrid Atletico Madrid 17 1466 1 7 2 17 1 115.27
238 Juan Cruz Osasuna Osasuna 19 (4) 1152 0 3 0 2 0 119.82
239 Aritz Elustondo Real Sociedad Real Sociedad 15 (5) 890 0 3 0 16 1 98.85
240 Mihailo Ristic Celta Vigo Celta Vigo 5 (2) 204 0 0 0 2 0 30.99
241 Djene Dakonam Togo Togo 27 2213 0 5 0 22 0 174.77
242 Augusto Batalla Rayo Vallecano Rayo Vallecano 24 2160 0 0 0 3 1 164.76
243 Franco Cervi Celta Vigo Celta Vigo 6 (2) 260 0 0 0 1 1 38.56
244 Jesus Vallejo Lazaro Real Madrid Real Madrid 1 (1) 10 0 0 0 0 0 5.89
245 Alex Remiro Real Sociedad Real Sociedad 28 2520 0 0 0 3 1 188.16
246 Donny van de Beek Girona Girona 22 (7) 1318 2 16 4 8 0 143.84
247 Jailson Marques Siqueira,Jaja Celta Vigo Celta Vigo 11 (5) 539 0 2 1 4 0 70.27
248 Frenkie De Jong FC Barcelona FC Barcelona 17 (12) 660 2 4 3 12 0 112.21
249 Martin Valjent Mallorca Mallorca 23 2045 1 7 2 8 0 152.11
250 Mikel Vesga Athletic Bilbao Athletic Bilbao 20 (12) 768 0 6 3 2 0 127.67
251 Hamari Traore Real Sociedad Real Sociedad 7 (2) 442 0 1 0 3 0 46.77
252 Inigo Lekue Athletic Bilbao Athletic Bilbao 11 (5) 568 0 2 0 2 0 69.02
253 Aleksandar Sedlar Alaves Alaves 7 (2) 425 0 1 0 4 0 44.33
254 Maximiliano Caufriez Valencia Valencia 1 90 0 0 0 0 0 6.01
255 Pablo Maffeo Mallorca Mallorca 23 (1) 1859 0 7 1 31 1 157.84
256 Yeray Alvarez Lopez Athletic Bilbao Athletic Bilbao 18 (1) 1511 1 8 2 14 3 125.26
257 Sergi Canos Valencia Valencia 16 (14) 352 0 10 3 6 0 99.05
258 Sadiq Umar Valencia Valencia 16 (9) 734 4 21 6 11 0 103.19
259 Ferland Mendy Real Madrid Real Madrid 14 (2) 1010 0 0 0 7 0 90.99
260 Joseph Aidoo Real Valladolid Real Valladolid 4 (1) 246 0 0 0 2 0 24.13
261 Rafael Mir Vicente Valencia Valencia 11 (8) 398 0 14 3 3 0 67.81
262 Sergio Guardiola Navarro Rayo Vallecano Rayo Vallecano 12 (11) 303 0 11 3 7 0 73.73
263 Antonio Latorre Grueso Mallorca Mallorca 8 (3) 455 0 0 0 2 0 51.36
264 Aridane Hernandez Umpierrez Rayo Vallecano Rayo Vallecano 8 (3) 528 0 5 2 4 0 53.25
265 Domingos Duarte Getafe Getafe 14 (1) 1171 0 1 0 7 0 91.54
266 Djibril Sow Sevilla Sevilla 23 (5) 1579 1 17 5 34 0 149.5
267 Amath Ndiaye Diedhiou Real Valladolid Real Valladolid 9 (4) 318 0 5 1 5 0 55.72
268 Robin Le Normand Atletico Madrid Atletico Madrid 19 (2) 1489 0 8 1 16 0 125.37
269 Igor Zubeldia Real Sociedad Real Sociedad 24 2025 0 10 4 10 2 159.36
270 Alfonso Espino Rayo Vallecano Rayo Vallecano 9 (3) 533 0 6 2 10 0 59.58
271 Julian Chicco Leganes Leganes 12 (11) 196 0 3 1 3 0 74.11
272 Alvaro Odriozola Arzallus Real Sociedad Real Sociedad 2 (2) 41 0 0 0 1 0 12.52
273 Eray Ervin Comert Real Valladolid Real Valladolid 19 (4) 1281 0 8 0 10 0 117.65
274 Jose Manuel Arnaiz Diaz Osasuna Osasuna 11 (10) 104 0 5 2 5 0 68.05
275 Marcos do Nascimento Teixeira Sevilla Sevilla 11 (6) 462 0 0 0 9 0 66.63
276 Victor Alvarez Rozada Las Palmas Las Palmas 20 (6) 1264 0 3 2 18 0 131.03
277 Pere Milla Pena RCD Espanyol RCD Espanyol 12 (11) 251 0 6 2 10 0 72.54
278 Valentin Rosier Leganes Leganes 25 (3) 2046 1 10 3 14 0 169.16
279 Sergio Herrera Osasuna Osasuna 28 2520 0 0 0 3 1 187.56
280 Marc Roca Real Betis Real Betis 14 (3) 909 2 12 4 5 1 94.04
281 Ivan Villar Celta Vigo Celta Vigo 4 360 0 0 0 0 0 26.17
282 Luis Perez Real Valladolid Real Valladolid 27 (1) 2333 0 3 1 24 1 173.26
283 Reinildo Mandava Atletico Madrid Atletico Madrid 19 (9) 936 0 1 1 18 0 121.52
284 Brian Herrero RCD Espanyol RCD Espanyol 17 (5) 1016 0 6 1 6 0 108.56
285 Moussa Diarra Alaves Alaves 22 (5) 1578 0 1 0 20 0 137.62
286 Gonzalo Montiel Sevilla Sevilla 6 (5) 111 0 1 0 1 0 37.53
