Dbscores.com

Brazil Serie A

Qısa Ad: BRA D1

Ölkə: Brazil

Brazil

Brazil Serie A Oyunçu göstəriciləri 2024

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonc Brazil Brazil 30 (5) 2024 10 (3) 83 38 34 4 221.92
2 Yuri Alberto Corinthians Paulista (SP) Corinthians Paulista (SP) 27 (4) 2041 12 (2) 74 33 37 2 185.73
3 Pedro Guilherme Abreu dos Santos Flamengo Flamengo 21 (2) 1658 7 (4) 47 27 27 1 149.94
4 Luciano da Rocha Neves Sao Paulo Sao Paulo 30 (4) 2228 10 (1) 72 27 41 2 206.14
5 Givanildo Vieira De Souza, Hulk Atletico Mineiro Atletico Mineiro 23 (2) 1811 6 (4) 73 23 68 4 163.26
6 Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza Vitoria BA Vitoria BA 32 (2) 2227 10 (4) 64 29 44 3 219.37
7 Pablo Ezequiel Vegetti Pfaffen Vasco da Gama Vasco da Gama 33 (1) 2813 10 100 34 69 1 230.57
8 Jose Manuel Lopez Palmeiras Palmeiras 34 (11) 2056 10 73 29 28 1 231.18
9 Lucas Rodrigues Moura, Marcelinho Sao Paulo Sao Paulo 27 (2) 2169 8 (2) 41 19 58 5 195.84
10 Raphael Veiga Palmeiras Palmeiras 33 (4) 2426 8 (3) 95 36 43 6 238.35
11 Rafael Santos Borre Maury Internacional RS Internacional RS 22 1790 9 57 29 19 0 153.03
12 Wesley Ribeiro Silva Internacional RS Internacional RS 32 (3) 2523 11 79 32 86 7 234.83
13 Everaldo Stum Bahia Bahia 35 (8) 2026 7 (1) 66 26 29 1 235.56
14 Juan Martin Lucero Fortaleza Fortaleza 30 (6) 2078 6 (2) 47 21 27 1 201.05
15 Isidro Miguel Pitta Saldivar Paraguay Paraguay 34 (2) 2753 5 (3) 69 24 34 0 225.79
16 Helio Junio Toluca Toluca 17 (3) 1109 7 40 15 14 2 121.22
17 Eduardo Jesus Vargas Rojas Chile Chile 22 (14) 840 6 (2) 28 13 24 3 150.46
18 Rodrigo Garro Corinthians Paulista (SP) Corinthians Paulista (SP) 34 (1) 2832 9 (1) 64 30 113 4 249.42
19 Luiz Henrique Andre Rosa da Silva Brazil Brazil 33 (2) 2376 6 (1) 54 21 64 3 233.85
20 Alan Patrick Lourenco Internacional RS Internacional RS 23 (3) 1779 4 (4) 43 22 31 3 170.34
21 Yannick Bolasie Criciuma Criciuma 32 (5) 2333 8 72 34 26 2 218.44
22 Martin Braithwaite Gremio (RS) Gremio (RS) 17 1383 8 35 16 20 1 121.44
23 Thaciano Mickael da Silva Bahia Bahia 33 (3) 2211 6 54 15 17 2 221.83
24 Matheus Pereiras Profile Cruzeiro Cruzeiro 32 (3) 2652 8 61 21 94 5 232.6
25 Luiz Fernando Morais dos Santos Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense 30 (1) 2520 8 64 21 49 2 202.32
26 Jhon Arias Colombia Colombia 26 (1) 2287 7 60 26 61 4 186.58
27 Julimar Silva Oliveira Junior Atletico Paranaense Atletico Paranaense 30 (14) 1571 6 68 24 12 3 206.01
28 Andre Oliveira Silva Sao Paulo Sao Paulo 28 (12) 1446 7 32 12 17 0 184.2
29 Gabriel Veron Fonseca de Souza Cruzeiro Cruzeiro 25 (6) 1450 6 18 8 4 1 165.97
30 Kaua Elias Nogueira Fluminense RJ Fluminense RJ 29 (13) 1432 6 44 20 9 2 192.56
31 Renato Kayser De Souza Fortaleza Fortaleza 27 (14) 1192 5 (1) 37 11 25 0 175.68
32 Paulo Henrique Sampaio Filho,Paulinho Atletico Mineiro Atletico Mineiro 26 (4) 2001 7 (1) 37 19 20 3 180.08
33 Giorgian De Arrascaeta Benedetti Uruguay Uruguay 15 (4) 1008 5 22 11 29 4 110.82
34 Angel Rodrigo Romero Villamayor Paraguay Paraguay 26 (10) 1438 5 46 15 40 1 174.84
35 Jefferson Savarino Venezuela Venezuela 26 (6) 1861 7 53 26 5 4 187.4
36 Arthur Caike do Nascimento Cruz Criciuma Criciuma 31 (15) 1531 5 43 12 26 0 203.16
37 Jonathan Calleri Sao Paulo Sao Paulo 26 (3) 1969 5 41 14 46 1 177.39
38 Willian Osmar de Oliveira Silva Vitoria BA Vitoria BA 34 (5) 2564 5 42 14 42 1 230.59
39 Maycon Vinicius Ferreira da Cruz,Nikao Atletico Paranaense Atletico Paranaense 25 (6) 1608 6 49 16 36 2 177.47
40 Clayson Henrique da Silva Vieira Cuiaba Cuiaba 31 (5) 1915 5 45 15 39 1 203.92
41 Bruno Henrique Pinto Flamengo Flamengo 28 (5) 1998 5 (1) 53 20 57 1 192.6
42 Matheusinho Vitoria BA Vitoria BA 31 (1) 2389 5 51 22 77 4 217.4
43 Yeferson Julio Soteldo Martinez Venezuela Venezuela 23 (5) 1590 5 25 10 37 4 162.11
44 Tomas Pochettino Fortaleza Fortaleza 30 (12) 1567 5 31 10 19 2 206.85
45 Matheuzinho Criciuma Criciuma 26 (8) 1489 5 35 11 32 0 176.33
46 Breno Henrique Vasconcelos Lopes Fortaleza Fortaleza 30 (8) 1876 5 50 19 56 3 203.88
47 Aldemir Dos Santos Ferreira Sao Paulo Sao Paulo 25 (12) 1153 5 29 11 39 4 172.44
48 Lucas Henrique Barbosa Juventude Juventude 31 (1) 2274 7 59 20 32 2 210.24
49 Igor Jesus Maciel da Cruz Brazil Brazil 20 (6) 1284 5 46 22 39 1 140.68
50 Franco Cristaldo Gremio (RS) Gremio (RS) 34 (9) 2100 5 (1) 51 21 39 3 239.72
51 Wagner Leonardo Vitoria BA Vitoria BA 34 2977 4 (1) 28 11 9 1 235.3
52 Francisco das Chagas Soares dos Santos Botafogo RJ Botafogo RJ 26 (13) 1330 3 (2) 38 13 38 1 177.09
53 William de Asevedo Furtado Cruzeiro Cruzeiro 32 (1) 2784 2 (3) 46 12 20 4 232.24
54 Gonzalo Mathias Mastriani Borges Atletico Paranaense Atletico Paranaense 21 (11) 898 4 37 11 9 1 139.89
55 Jean Carlos Vicente Juventude Juventude 21 (9) 969 4 28 9 8 1 140.56
56 Cauly Oliveira Souza Bahia Bahia 36 (3) 2613 4 45 12 28 2 243.13
57 Ronielson da Silva Barbosa Palmeiras Palmeiras 34 (17) 1694 4 59 23 29 1 223.55
58 David Correa da Fonseca Vasco da Gama Vasco da Gama 23 (3) 1597 4 33 7 23 2 153.26
59 Agustin Canobbio Graviz Atletico Paranaense Atletico Paranaense 19 (6) 1127 4 34 15 25 1 128.28
60 Moises Fortaleza Fortaleza 24 (13) 1049 5 28 11 7 3 161.25
61 Jose Antonio dos Santos Junior Botafogo RJ Botafogo RJ 23 (7) 1454 4 41 16 16 2 156.5
62 Carlos de Menezes Júnior Corinthians Paulista (SP) Corinthians Paulista (SP) 25 2211 4 22 6 12 0 167.93
63 Gabriel Teixeira Aragao Bahia Bahia 24 (20) 821 5 26 10 20 1 158.93
64 Hercules Pereira do Nascimento Fortaleza Fortaleza 30 (2) 2182 4 26 6 9 0 202.64
65 Cuiabano Botafogo RJ Botafogo RJ 23 (6) 1603 4 29 13 29 2 161.66
66 Memphis Depay Corinthians Paulista (SP) Corinthians Paulista (SP) 9 (2) 629 5 (1) 24 10 14 2 64.8
67 Gustavo Henrique Furtado Scarpa Atletico Mineiro Atletico Mineiro 31 (7) 2158 2 (2) 66 21 42 2 218.16
68 David Luiz Moreira Marinho Flamengo Flamengo 22 (2) 1669 3 18 8 10 1 148.49
69 German Ezequiel Cano Fluminense RJ Fluminense RJ 26 (7) 1564 4 42 20 7 0 170.49
70 Paulo Henrique Chagas de Lima,Ganso Fluminense RJ Fluminense RJ 32 (3) 2269 3 17 9 37 1 221.69
71 Pablo Felipe Teixeira Atletico Paranaense Atletico Paranaense 27 (9) 1553 3 39 12 11 0 178.81
72 Deyverson Brum Silva Acosta Atletico Mineiro Atletico Mineiro 20 (7) 1149 3 17 10 29 2 133.69
73 Rafael da Silva Cruzeiro Cruzeiro 9 535 3 10 8 3 0 56.23
74 Bruno Henriaque Corsini Internacional RS Internacional RS 36 (16) 1852 3 37 14 20 1 243.87
75 Danilo Barbosa da Silva Botafogo RJ Botafogo RJ 25 (11) 1156 3 12 4 17 1 169.01
76 Bastos Botafogo RJ Botafogo RJ 31 (1) 2542 3 19 4 7 3 214.56
77 Gerson Santos da Silva Brazil Brazil 31 (5) 2369 3 38 13 62 4 218.87
78 Mario Sergio Santos Costa, Marinho Fortaleza Fortaleza 21 (7) 1195 4 40 12 53 1 141.46
79 Oscar Eduardo Estupinan Vallesilla Hull City Hull City 11 (10) 243 3 13 8 1 0 70.19
80 Vinicius Lima Fluminense RJ Fluminense RJ 29 (10) 1756 4 32 10 47 1 193.82
81 Luiz De Araujo Guimaraes Neto Flamengo Flamengo 24 (9) 1535 4 50 17 30 4 170.81
82 Mathias Villasanti Paraguay Paraguay 25 2250 3 17 6 28 2 175.38
83 Fellipe Mateus de S. Araujo Criciuma Criciuma 30 (10) 1871 3 34 15 51 1 202.3
84 Tomas Cuello Atletico Paranaense Atletico Paranaense 31 (9) 1929 3 60 21 37 2 214.89
85 Danilo Boza Junior Juventude Juventude 30 2660 3 27 10 17 0 205.05
86 Jean Lucas De Souza Oliveira Bahia Bahia 35 (1) 2836 3 65 21 46 0 236.12
87 Janderson Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense 26 (13) 1304 3 28 11 30 0 171.43
88 Vitor Naum Bragantino Bragantino 31 (11) 1852 3 44 14 23 0 208.1
89 Alexandro Bernabei Internacional RS Internacional RS 22 1974 3 21 8 19 2 162.44
90 Luciano Batista da Silva Junior Bahia Bahia 35 (2) 2935 3 22 7 11 2 242.32
91 Erick Samuel Correa Farias Juventude Juventude 34 (9) 2050 5 37 22 12 1 227.87
92 Miguel Monsalve Gremio (RS) Gremio (RS) 18 (8) 957 3 18 5 27 0 123.98
93 Lucas Gabriel Di Yorio Atletico Paranaense Atletico Paranaense 20 (12) 791 3 20 8 11 0 129.49
94 Mateo Ponte Botafogo RJ Botafogo RJ 16 (4) 1044 3 11 4 9 1 112.62
95 Luiz Gustavo da Silva Machado Duarte Juventude Juventude 28 (19) 1038 4 33 13 19 1 182.66
96 Edson Guilherme Mendes dos Santos Juventude Juventude 14 (6) 672 3 16 6 15 0 92.84
97 Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro Atletico Mineiro Atletico Mineiro 20 (8) 1014 3 17 7 26 0 132.76
98 Luciano Rodriguez Rosales Uruguay Uruguay 17 (11) 728 5 33 15 29 0 114.12
99 Gustavo Nunes Fernandes Gomes Brentford Brentford 20 (9) 1233 3 18 7 29 0 133.91
100 Dimitrie Payet Vasco da Gama Vasco da Gama 22 (6) 1198 2 (1) 14 5 25 2 151.61
101 Eduardo Sasha Bragantino Bragantino 26 (2) 1938 6 (1) 48 25 35 2 179.11
102 Juan Ignacio Dinenno Cruzeiro Cruzeiro 7 (5) 236 2 (1) 10 6 3 1 46.76
103 Lincoln Henrique Oliveira dos Santos Bragantino Bragantino 26 (9) 1426 2 (1) 24 7 37 0 173.81
104 Reinaldo Manoel da Silva Gremio (RS) Gremio (RS) 28 (1) 2436 1 (2) 38 18 20 1 192.13
105 Gabriel Barbosa Flamengo Flamengo 18 (12) 667 1 (2) 19 10 6 0 116.89
106 Anderson Luiz de Carvalho Nene Juventude Juventude 26 (7) 1444 3 22 10 37 0 173.33
107 Carlos Eduardo De Oliveira Alves Botafogo RJ Botafogo RJ 16 (8) 802 2 11 5 10 1 106.62
108 Felipe Anderson Pereira Gomes Palmeiras Palmeiras 20 (4) 1318 2 24 7 12 1 141.67
109 Everton Augusto de Barros Ribeiro Bahia Bahia 35 (3) 2544 2 23 11 68 1 242.58
110 Gilberto Oliveira Souza Junior Juventude Juventude 23 (9) 1130 3 34 14 11 0 150.21
111 Lucas Evangelista Bragantino Bragantino 30 (2) 2396 2 36 7 59 1 203.67
112 Robert Abel Arboleda Escobar Sao Paulo Sao Paulo 27 (2) 2255 2 14 5 11 0 183.47
113 Enner Valencia Ecuador Ecuador 23 (13) 913 3 29 14 18 0 153.04
114 Rodrigo Fagundes de Freitas Criciuma Criciuma 30 2700 2 21 8 11 2 212.42
115 Gustavo Bonatto Barreto Criciuma Criciuma 28 (1) 2165 2 21 8 22 0 189.64
116 Thiago Maia Alencar Internacional RS Internacional RS 27 (1) 1915 2 18 5 13 1 186.89
117 Marcelo Hermes Criciuma Criciuma 34 3028 2 30 8 18 2 234.99
118 Glaybson Yago Souza Lisboa, Pikachu Fortaleza Fortaleza 31 (13) 1623 2 34 7 41 0 203.76
119 Benjamin Kuscevic Chile Chile 21 (1) 1751 2 11 5 7 2 148.42
120 Ayrton Ayrton Dantas de Medeiros Flamengo Flamengo 31 (3) 2315 2 37 6 32 1 210.47
121 Ronaldo Da Silva Souza Juventude Juventude 11 957 2 8 3 9 1 77.6
122 Felipe Vizeu do Carmo Criciuma Criciuma 17 (12) 442 2 9 4 9 0 110.44
123 Miguel Angel Trauco Saavedra Peru Peru 23 (7) 1373 2 11 3 3 1 150.39
124 Bruno Tabata Internacional RS Internacional RS 16 (3) 1008 2 23 12 18 0 110.8
125 Jan Carlos Hurtado Anchico Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense 16 (7) 806 2 23 11 10 1 103.83
126 Gustavo Mosquito Vitoria BA Vitoria BA 19 (8) 968 2 13 2 20 0 124.67
127 Nicolas De La Cruz Uruguay Uruguay 14 (3) 978 2 18 7 36 2 101.72
128 Michael Richard Delgado De Oliveira Flamengo Flamengo 11 (5) 615 4 17 11 5 1 77.88
129 Arthur Gomes Dynamo Moscow Dynamo Moscow 21 (7) 1275 2 30 13 16 0 138.16
130 Carlos Moises de Lima Flamengo Flamengo 13 (8) 419 2 12 5 3 0 81.65
131 Matheus Henrique Cruzeiro Cruzeiro 16 (4) 1129 2 18 6 21 0 109.94
132 Everaldo Silva do Nascimento Vitoria BA Vitoria BA 14 (11) 391 2 9 4 15 0 91.22
133 Federico Zaracho Atletico Mineiro Atletico Mineiro 16 (5) 879 2 13 4 15 1 104.88
134 Ademir Santos Bahia Bahia 29 (21) 986 3 24 12 25 0 192.74
135 Fausto Vera Atletico Mineiro Atletico Mineiro 25 (5) 1792 2 47 10 13 1 167.88
136 Alvaro Barreal MLS All-Stars MLS All-Stars 27 (10) 1492 2 38 11 23 0 184.81
137 Eric Dos Santos Rodrigues Bragantino Bragantino 22 (11) 1103 2 21 6 18 0 142.4
138 Kaio Jorge Pinto Ramos Cruzeiro Cruzeiro 15 (3) 1079 2 35 15 18 1 99.7
139 Erick Luis Conrado Carvalho Atletico Paranaense Atletico Paranaense 32 (4) 2421 3 46 12 27 1 222.15
140 Higor Meritao Criciuma Criciuma 17 (4) 1045 2 16 5 13 0 111.08
141 Talles Magno Corinthians Paulista (SP) Corinthians Paulista (SP) 11 (5) 462 2 13 6 9 0 74.87
142 Mauricio Magalhaes Prado Palmeiras Palmeiras 24 (8) 1447 3 33 14 30 0 162.02
143 Luis Felipe Oyama Juventude Juventude 17 (11) 677 2 6 4 8 0 111.78
144 Caio Alexandre Souza e Silva Bahia Bahia 34 (1) 2654 2 21 4 48 0 227.81
145 Lazaro Vinicius Marques Palmeiras Palmeiras 18 (10) 771 2 31 12 13 0 117.43
146 Derik Lacerda Cuiaba Cuiaba 25 (12) 1251 3 22 6 34 2 164.66
147 Derek Freitas Ribeiro Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense 23 (14) 862 3 30 10 15 0 147.81
148 Alexander Ernesto Aravena Guzman Chile Chile 16 (5) 776 2 16 9 15 0 107.26
149 Ramon Ramos Lima Cuiaba Cuiaba 29 2551 2 20 4 24 1 199.21
150 Richard Rios Colombia Colombia 23 (4) 1659 3 34 9 32 2 159.6
151 Marcelo Josede Lima Juventude Juventude 25 (16) 997 2 31 12 32 1 166.43
152 Emerson Rivaldo Rodriguez Valois Vasco da Gama Vasco da Gama 14 (6) 750 2 14 6 7 0 93.81
153 Thiago Nicolas Borbas Bragantino Bragantino 21 (12) 950 2 19 9 10 0 132.11
154 Matheus Martins Botafogo RJ Botafogo RJ 13 (9) 425 2 14 9 15 1 88.64
155 Adson Ferreira Soares Vasco da Gama Vasco da Gama 20 (6) 1229 2 25 10 18 2 135.62
156 Jhonatan Santos Rosa Bragantino Bragantino 19 (4) 1143 2 19 8 15 0 132.01
157 Claudio Coelho Salvatico Criciuma Criciuma 33 (11) 1974 2 22 5 8 1 222.69
158 Douglas Mendes Moreira Bragantino Bragantino 19 (6) 1331 2 10 3 2 0 127.56
159 Gustavo Martins Gremio (RS) Gremio (RS) 19 (3) 1379 2 9 5 6 1 126.64
160 Mateus Carvalho dos Santos Vasco da Gama Vasco da Gama 30 (7) 2026 2 21 10 31 0 203.47
161 Wesley Gassova Al-Nassr Al-Nassr 23 (6) 1442 2 30 13 37 2 154.98
162 William Gomes Sao Paulo Sao Paulo 10 (7) 400 2 15 7 1 1 67.12
163 Fernando Luis Roza, Fernandinho Atletico Paranaense Atletico Paranaense 24 (8) 1462 1 (1) 18 10 21 0 164.49
164 Osvaldo Lourenco Filho Vitoria BA Vitoria BA 19 (2) 1088 1 (1) 21 11 25 0 122.33
165 Shaylon Kallyson Cardozo Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense 32 (8) 2103 1 (1) 49 12 7 0 213.37
166 Joel Campbell Costa Rica Costa Rica 9 (3) 550 1 (1) 11 3 9 0 62.08
167 Joaquin Piquerez Moreira Palmeiras Palmeiras 16 (1) 1318 1 (1) 32 7 19 2 110.5
168 Brahian Palacios Alzate Atletico Mineiro Atletico Mineiro 19 (11) 799 1 (1) 28 15 10 0 125.09
169 Carlos Alcaraz Southampton Southampton 13 (5) 743 0 (2) 23 8 7 0 87.71
170 Diego Da Silva Costa Gremio (RS) Gremio (RS) 13 (9) 429 1 9 4 11 0 85.46
171 Renato Soares de Oliveira Augusto Fluminense RJ Fluminense RJ 17 (15) 427 1 8 3 4 0 109.03
172 Philippe Coutinho Correia Vasco da Gama Vasco da Gama 13 (7) 582 2 16 6 12 1 89.06
173 Luiz Gustavo Dias Sao Paulo Sao Paulo 27 (4) 2122 2 30 13 26 0 184.27
174 Fernando Francisco Reges Internacional RS Internacional RS 23 (7) 1515 1 8 2 8 1 156.27
175 Carlos Alberto Botafogo RJ Botafogo RJ 7 (5) 209 1 8 3 2 0 46.62
176 Gabriel Mercado Internacional RS Internacional RS 17 (4) 1183 1 7 2 5 0 112.28
177 Vagner Silva de Souza, Vagner Love Avai FC Avai FC 6 (4) 174 1 6 2 3 0 36.91
178 Cristian Chagas Tarouco,Titi Fortaleza Fortaleza 21 1842 1 5 1 18 1 138.41
179 Maicon Pereira Roque Vasco da Gama Vasco da Gama 29 (5) 2260 1 8 3 8 0 198.48
180 Igor Coronado Corinthians Paulista (SP) Corinthians Paulista (SP) 29 (18) 1339 1 35 7 31 1 194.64
181 Hugo Mallo Novegil Aris Thessaloniki Aris Thessaloniki 6 (2) 361 1 2 1 1 0 38.84
182 Wilker Angel Criciuma Criciuma 12 (1) 897 1 8 5 4 1 81.52
183 Fernando Marcal De Oliveira Botafogo RJ Botafogo RJ 15 (5) 925 1 8 2 12 0 103.37
184 Edenilson Andrade dos Santos Gremio (RS) Gremio (RS) 30 (13) 1334 1 16 9 27 0 195.05
185 Jean Mota Oliveira de Souza Vitoria BA Vitoria BA 16 (12) 407 1 7 4 7 0 100.03
186 Rodrigo Ely Gremio (RS) Gremio (RS) 21 (2) 1659 1 18 7 14 1 147.84
187 Luis Leonardo Godoy Atletico Paranaense Atletico Paranaense 24 (5) 1496 1 9 2 16 0 156.85
188 Gabriel Girotto Franco Atletico Paranaense Atletico Paranaense 19 (3) 1420 1 10 2 13 0 129.11
189 Wanderson Maciel Sousa Campos Internacional RS Internacional RS 23 (13) 1011 2 23 11 12 0 156.2
190 Paulo Henrique Alves Vasco da Gama Vasco da Gama 34 (5) 2435 1 21 5 24 0 233.65
191 Jadson Alves dos Santos Juventude Juventude 31 2671 1 20 5 62 3 213.23
192 Gilberto Moraes Junior Bahia Bahia 18 (3) 1282 1 12 4 17 1 123.76
193 Alisson Euler de Freitas Castro Sao Paulo Sao Paulo 20 (1) 1604 1 12 5 32 1 138.79
194 Jemerson de Jesus Nascimento Gremio (RS) Gremio (RS) 15 1260 1 5 3 8 1 101.86
195 Mayke Rocha Oliveira Palmeiras Palmeiras 22 (11) 1031 1 7 1 9 0 147.5
196 Ramiro Moschen Benetti Cruzeiro Cruzeiro 25 (9) 1398 2 12 3 16 1 161.65
197 Erick Leonel Castillo Arroyo Coritiba PR Coritiba PR 9 (8) 266 1 3 1 2 0 55.54
198 Junior Alonso Paraguay Paraguay 11 958 1 6 2 0 1 76.7
199 Diego Goncalves Juventude Juventude 8 (8) 142 1 3 1 6 0 52.47
200 Rafael Rogerio da Silva, Rafael Ratao Bahia Bahia 18 (18) 408 1 14 5 5 0 116.53
201 Jonathan Cafu Cuiaba Cuiaba 27 (13) 1381 1 14 7 23 1 175.98
202 Alan luciano Ruschel Juventude Juventude 26 (1) 2174 1 10 2 38 1 175.25
203 Guilherme Antonio Arana Lopes Brazil Brazil 16 (4) 1210 1 22 9 9 2 111.03
204 Pedro Henrique Ribeiro Goncalves Bragantino Bragantino 25 (1) 2112 1 8 4 19 0 169.1
205 Everton Sousa Soares Flamengo Flamengo 10 546 1 20 10 7 1 69.51
206 Guilherme de Jesus da Silva, Tinga Fortaleza Fortaleza 26 (5) 2014 1 15 2 9 1 179.28
207 Victor Luis Chuab Zamblauskas Vasco da Gama Vasco da Gama 9 (4) 398 1 2 2 10 1 59.63
208 Tobias Pereira Figueiredo Criciuma Criciuma 24 (3) 1972 1 7 2 7 0 163.8
209 Cristian Pavon Gremio (RS) Gremio (RS) 18 (3) 1030 1 32 10 7 0 119.43
210 Kiko, Pedro Henrique Konzen Medina da Si Corinthians Paulista (SP) Corinthians Paulista (SP) 11 (7) 351 1 13 4 9 0 70.64
211 Leandro Emmanuel Martinez Fortaleza Fortaleza 17 (7) 907 1 9 1 17 0 113.58
212 Rodrigo Eduardo da Silva, Rodrigo Sam Juventude Juventude 12 (5) 754 1 4 1 8 1 79.76
213 David de Duarte Macedo Bahia Bahia 2 166 1 1 1 2 0 14.17
214 Allano Brendon de Souza Lima Criciuma Criciuma 23 (11) 1206 1 32 8 42 0 148.62
215 Marcos da Silva Franca Keno Fluminense RJ Fluminense RJ 26 (11) 1395 1 41 10 25 0 173.93
216 Lucas Silva Cruzeiro Cruzeiro 29 (6) 1830 1 20 5 17 0 188.21
217 Mateus da Silva Vital Assumpcao Cruzeiro Cruzeiro 17 (12) 523 1 15 4 13 0 109.36
218 Neris Vitoria BA Vitoria BA 22 (2) 1667 1 3 2 3 0 148.14
219 Lucas Fernandes da Silva Cuiaba Cuiaba 20 (9) 1030 1 18 9 16 1 132.41
220 Luiz Felipe Nascimento dos Santos Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense 16 (6) 1086 1 7 2 4 1 104.59
221 Marllon Goncalves Jeronimo Borges Cuiaba Cuiaba 31 2790 1 15 4 12 1 208.91
222 Fabricio Bruno Soares De Faria Flamengo Flamengo 28 (2) 2334 1 15 5 11 0 191.26
223 Bruno de Jesus Pacheco Fortaleza Fortaleza 20 (8) 1179 1 8 2 18 2 133.14
224 Fabricio Bustos River Plate River Plate 11 (2) 865 1 8 1 8 0 77.13
225 Matheus Fernandes Siqueira Bragantino Bragantino 16 (4) 853 1 14 3 11 1 111.2
226 Murilo Cerqueira Paim Palmeiras Palmeiras 24 2090 1 15 4 5 0 166.48
227 Raul Lo Goncalves Bragantino Bragantino 26 (12) 1272 1 11 2 13 0 169.63
228 Nahuel Ferraresi Venezuela Venezuela 14 (5) 898 1 8 2 4 0 95.22
229 Guilherme Kennedy Romao Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense 30 2612 1 34 12 49 0 203.01
230 Ronie Edmundo Carrillo Morales Juventude Juventude 12 (3) 628 1 11 4 8 0 78.95
231 Erick de Arruda Serafim Sao Paulo Sao Paulo 19 (13) 641 1 13 4 15 0 126.36
232 Igor Matheus Liziero Pereira Sao Paulo Sao Paulo 8 (7) 226 1 4 2 4 0 53.01
233 Gabriel Baralhas dos Santos Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense 32 (2) 2389 1 47 15 33 2 213.85
234 Ze Ivaldo Cruzeiro Cruzeiro 27 (1) 2355 1 27 10 20 0 181.97
235 Gregore de Magalhães da Silva Botafogo RJ Botafogo RJ 31 (8) 2040 2 18 6 15 3 216.44
236 Gabriel Pereira Taliari Juventude Juventude 19 (12) 766 2 17 4 28 0 122.07
237 Wellington Soares da Silva Sao Paulo Sao Paulo 24 (14) 1034 1 22 7 19 0 159.68
238 Thiago Almada Argentina Argentina 15 (1) 1118 1 36 10 14 1 108.39
239 Eduardo Santos Bragantino Bragantino 21 (4) 1625 1 9 2 9 1 142.1
240 Ignacio Jesus Laquintana Marsico Santos Santos 9 (6) 271 1 6 2 4 0 56.52
241 Giovane Not Found Not Found 11 (10) 266 1 17 4 6 0 69.02
242 Rafael Papagaio Kyoto Sanga Kyoto Sanga 5 (5) 98 1 4 2 2 0 31.25
243 Hugo Moura Arruda da Silva Vasco da Gama Vasco da Gama 28 (3) 2014 1 25 6 14 0 188.07
244 Lucas Piton Vasco da Gama Vasco da Gama 31 (1) 2620 1 14 2 11 3 215.44
245 Lucas Halter Botafogo RJ Botafogo RJ 17 (2) 1354 1 10 3 6 0 111.75
246 Gonzalo Jordy Plata Jimenez Ecuador Ecuador 10 (3) 626 1 12 3 7 0 69.7
247 Anibal Ismael Moreno Palmeiras Palmeiras 33 (3) 2483 1 25 6 31 1 223.59
248 Joao Lucas de Almeida Carvalho Juventude Juventude 28 2417 1 23 4 25 4 194.06
249 Iury Lirio Freitas de Castilho Mirassol Mirassol 5 (5) 119 1 3 1 9 0 31.74
250 Lucas Esteves Souza Vitoria BA Vitoria BA 33 (2) 2844 1 32 6 27 1 228.13
251 Bruno Gomes da Silva Clevelario Internacional RS Internacional RS 29 (6) 2066 1 20 5 44 0 200.22
252 Joao Pedro Vilardi Pinto,Pepe Gremio (RS) Gremio (RS) 24 (9) 1263 1 10 3 37 0 160.37
253 Matheus Lima Beltrao Oliveira,Bidu Corinthians Paulista (SP) Corinthians Paulista (SP) 21 (7) 1317 2 20 9 23 1 146.46
254 Christian Roberto Alves Cardoso Atletico Paranaense Atletico Paranaense 23 (6) 1503 1 25 7 28 1 149.47
255 Gabriel Vinicius Menino Palmeiras Palmeiras 25 (14) 1037 1 29 7 27 0 165.79
256 Ewerthon Diogenes da Silva Juventude Juventude 22 (11) 1116 1 18 6 11 0 145.56
257 Joao Victor Da Silva Marcelino Vasco da Gama Vasco da Gama 22 (3) 1687 1 6 2 21 1 149.24
258 Lautaro Diaz Cruzeiro Cruzeiro 16 (5) 949 1 18 8 3 0 104.34
259 Ronald dos Santos Lopes Criciuma Criciuma 28 (14) 1402 1 20 4 23 1 184.39
260 Roni Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense 21 (6) 1359 1 13 5 10 0 137.95
261 Matheus Franca Silva Corinthians Paulista (SP) Corinthians Paulista (SP) 30 (8) 2151 1 16 7 20 0 200.68
262 Imanol Machuca Fortaleza Fortaleza 15 (11) 428 1 5 3 7 0 96.64
263 Juan Sebastian Sforza Vasco da Gama Vasco da Gama 24 (12) 1212 1 10 3 20 0 156.02
264 Matheus Martinelli Lima Fluminense RJ Fluminense RJ 33 2574 1 11 3 25 0 219.36
