Dbscores.com

German Bundesliga

Qısa Ad: GER D1

Ölkə: Germany

Germany

German Bundesliga Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Omar Marmoush Manchester City Manchester City 17 1456 13 (2) 77 36 55 9 139.36
2 Harry Kane Bayern Munchen Bayern Munchen 25 (2) 1941 13 (9) 90 43 18 7 193.3
3 Victor Boniface Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 16 (5) 927 8 51 18 8 2 111.75
4 Jonathan Michael Burkardt FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 21 (1) 1523 14 (1) 46 23 18 4 148.66
5 Tim Kleindienst Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 25 2209 14 (1) 67 36 22 5 184.47
6 Sehrou Guirassy Borussia Dortmund Borussia Dortmund 23 2046 12 (2) 71 26 45 4 164.75
7 Deniz Undav VfB Stuttgart VfB Stuttgart 21 (6) 1275 7 58 26 12 0 140.04
8 Ermedin Demirovic VfB Stuttgart VfB Stuttgart 27 (11) 1447 10 47 19 24 1 176.91
9 Lois Openda RB Leipzig RB Leipzig 26 (3) 2004 8 69 31 61 1 177.33
10 Michael Olise Bayern Munchen Bayern Munchen 27 (6) 1756 8 60 25 49 5 204.66
11 Jamal Musiala Bayern Munchen Bayern Munchen 24 (4) 1752 11 66 31 54 5 181.57
12 Hugo Ekitike Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 26 (2) 1975 12 (1) 93 37 12 3 189.23
13 Andrej Kramaric TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 25 2165 5 (3) 51 17 21 1 165.97
14 Marius Bulter TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 18 (2) 1236 4 25 11 28 1 120.88
15 Ritsu Doan Japan Japan 26 (1) 2171 8 47 19 41 2 186.09
16 Jens Stage Werder Bremen Werder Bremen 21 (2) 1634 7 33 10 21 2 146.1
17 Shuto Machino Holstein Kiel Holstein Kiel 24 (8) 1368 6 (1) 34 14 15 1 156.39
18 Florian Wirtz Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 25 (5) 1880 7 (2) 66 32 34 7 190.76
19 Marvin Pieringer Heidenheimer Heidenheimer 24 (5) 1654 4 (3) 46 17 38 1 163.41
20 Vincenzo Grifo SC Freiburg SC Freiburg 26 (3) 1831 8 56 25 10 4 184.43
21 Kingsley Coman Bayern Munchen Bayern Munchen 22 (11) 1040 4 38 15 7 0 156.48
22 Phillip Tietz Augsburg Augsburg 27 (9) 1477 5 (1) 41 14 11 1 178.56
23 Alexis Claude Maurice Augsburg Augsburg 21 (3) 1591 9 39 17 29 3 148.45
24 Jonas Older Wind VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 25 (9) 1527 7 (1) 31 11 33 2 170.24
25 Enzo Millot VfB Stuttgart VfB Stuttgart 26 (6) 1636 4 39 16 35 1 171
26 Benjamin Sesko RB Leipzig RB Leipzig 26 (2) 1911 9 (1) 53 25 14 2 180.5
27 Tiago Tomas VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 26 (4) 1763 6 39 20 46 0 174.08
28 Marvin Ducksch Werder Bremen Werder Bremen 25 (2) 1883 6 (1) 56 24 14 3 172.86
29 Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 19 (3) 1388 3 12 5 17 1 135.99
30 Willi Orban RB Leipzig RB Leipzig 24 2134 5 21 7 14 3 170.65
31 Alassane Plea Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 24 (5) 1493 9 (1) 36 12 24 2 164.01
32 Lukas Kubler SC Freiburg SC Freiburg 20 (1) 1518 5 14 10 16 2 136.76
33 Serge Gnabry Bayern Munchen Bayern Munchen 20 (11) 839 5 38 15 3 0 135.94
34 Robert Andrich Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 19 (3) 1320 2 20 4 15 2 125.93
35 Franck Honorat Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 13 1059 2 21 5 2 1 93.18
36 Lee Jae Sung FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 25 (2) 2033 6 30 12 26 1 174.59
37 Matus Bero VfL Bochum VfL Bochum 24 (1) 2086 4 27 11 29 1 162.32
38 Oladapo Afolayan St. Pauli St. Pauli 26 (12) 1412 2 31 10 34 0 170.51
39 Myron Boadu VfL Bochum VfL Bochum 13 (6) 634 6 (1) 18 8 4 2 83.73
40 Dani De Wit VfL Bochum VfL Bochum 22 (11) 1050 2 18 5 9 0 138.68
41 Donyell Malen Aston Villa Aston Villa 14 (8) 612 3 19 6 7 0 90.07
42 Keven Schlotterbeck Augsburg Augsburg 16 (2) 1179 3 12 5 10 1 107.5
43 Sebastiaan Bornauw VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 14 (6) 783 2 8 3 2 0 91.3
44 Karim Adeyemi Borussia Dortmund Borussia Dortmund 17 (5) 1007 3 34 12 13 1 116.1
45 Felix Agu Werder Bremen Werder Bremen 15 (1) 1176 3 5 4 24 1 101.49
46 Samuel Essende Augsburg Augsburg 24 (9) 1304 6 32 11 30 1 151.98
47 Armin Gigovic Holstein Kiel Holstein Kiel 24 (7) 1365 4 20 7 20 0 153.72
48 Xavi Quentin Shay Simons RB Leipzig RB Leipzig 19 1636 7 37 16 43 3 138.74
49 Chukwubuike Adamu SC Freiburg SC Freiburg 19 (6) 1093 2 25 9 19 0 120.64
50 El Bilal Toure Mali Mali 11 (8) 327 2 14 4 3 1 71.39
51 Jan Schoppner Heidenheimer Heidenheimer 26 (1) 2159 3 35 10 15 2 174.96
52 Armindo Sieb FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 23 (18) 715 2 26 7 11 0 145.24
53 Jamie Bynoe-Gittens Borussia Dortmund Borussia Dortmund 26 (7) 1619 7 49 22 35 1 183.42
54 Benedict Hollerbach Union Berlin Union Berlin 26 (3) 1926 7 57 15 39 3 171.59
55 Mohamed Amoura Algeria Algeria 24 (1) 1990 8 (2) 59 24 18 3 172.1
56 Hugo Emanuel Larsson Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 26 (4) 1865 3 17 9 5 0 171.76
57 Tom Rothe Union Berlin Union Berlin 20 (6) 1241 2 18 6 11 1 130.95
58 Leo Scienza Heidenheimer Heidenheimer 21 (9) 1004 3 34 14 50 2 142.29
59 Elias Saad St. Pauli St. Pauli 14 (6) 753 3 18 6 24 1 91.47
60 Nadiem Amiri FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 23 1855 4 (2) 45 21 43 5 166.83
61 Lovro Majer VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 4 (2) 147 1 (1) 3 2 3 0 26.44
62 Maximilian Breunig Heidenheimer Heidenheimer 13 (11) 341 1 (1) 11 3 5 0 80.64
63 Paul Wanner Heidenheimer Heidenheimer 25 (7) 1535 2 (1) 24 7 12 0 160.39
64 Emre Can Borussia Dortmund Borussia Dortmund 23 (4) 1683 0 (2) 8 2 17 0 153
65 Mattias Svanberg VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 19 (5) 1201 3 21 8 22 1 126.77
66 Thomas Muller Bayern Munchen Bayern Munchen 23 (15) 861 1 20 9 9 0 149.24
67 Kevin Kampl RB Leipzig RB Leipzig 23 (7) 1411 1 6 2 7 0 152.16
68 Granit Xhaka Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 27 2364 2 18 3 24 0 189.81
69 Christian Gamboa Luna VfL Bochum VfL Bochum 10 (10) 153 1 4 1 3 0 61.58
70 Mario Gotze Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 22 (5) 1448 3 8 5 13 0 147.52
71 Mitchell Weiser Werder Bremen Werder Bremen 25 2242 4 34 13 29 2 169.28
72 Jonas Hofmann Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 6 (3) 241 1 6 3 6 0 38.45
73 Andreas Albers St. Pauli St. Pauli 14 (14) 52 1 3 1 2 0 85.74
74 Philipp Hofmann VfL Bochum VfL Bochum 26 (4) 1915 2 38 13 24 1 176.61
75 Maximilian Arnold VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 23 (1) 1972 2 23 9 44 1 159.01
76 Kevin Stoger Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 24 (10) 1286 1 (1) 20 7 34 0 162.27
77 Christian Gunter SC Freiburg SC Freiburg 25 2151 2 21 6 4 0 164.22
78 Haris Tabakovic Hertha Berlin Hertha Berlin 16 (13) 529 2 24 9 5 0 102.79
79 Yannick Gerhardt VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 24 (13) 1118 1 11 2 5 1 150.83
80 Mahmoud Dahoud Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 (5) 358 1 7 2 2 0 52.19
81 Jonathan Glao Tah Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 26 2340 2 19 5 5 0 177.06
82 Alex Grimaldo Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 25 (1) 2097 2 37 12 21 3 177.7
83 Eric Smith St. Pauli St. Pauli 25 2199 1 20 8 16 0 168.97
84 Leroy Sane Bayern Munchen Bayern Munchen 23 (10) 1223 9 47 19 21 1 161.21
85 Marius Wolf Augsburg Augsburg 26 (4) 1753 1 11 2 12 0 172.47
86 Patrik Schick Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 24 (10) 1231 17 55 29 14 5 167.54
87 Nico Elvedi Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 20 1756 1 11 4 11 1 140.68
88 Oliver Burke Werder Bremen Werder Bremen 19 (15) 485 2 21 5 0 0 120.01
89 Ko Itakura Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 25 2250 1 14 4 8 0 169.83
90 Koji Miyoshi VfL Bochum VfL Bochum 14 (8) 448 1 12 5 4 0 84.95
91 Laszlo Benes Union Berlin Union Berlin 17 (15) 462 1 13 6 4 0 107.28
92 Dayot Upamecano Bayern Munchen Bayern Munchen 20 1763 2 13 6 11 1 144.35
93 Mergim Berisha TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 11 (8) 329 1 11 3 5 0 68.95
94 Patrick Erras Holstein Kiel Holstein Kiel 10 834 1 8 1 0 0 66.25
95 Philipp Lienhart SC Freiburg SC Freiburg 24 (1) 2072 1 8 1 13 0 158.96
96 Ramy Bensebaini Borussia Dortmund Borussia Dortmund 23 (6) 1503 1 15 2 16 1 154.08
97 Julian Ryerson Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 (1) 1629 1 11 3 20 0 139.86
98 Maxim Leitsch FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 14 (8) 668 1 6 1 4 0 90.53
99 Joakim Maehle VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 21 (2) 1648 3 13 5 13 0 139.99
100 Romano Schmid Werder Bremen Werder Bremen 25 2233 3 38 11 28 2 173.13
101 Martin Terrier Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 14 (7) 581 2 16 6 9 0 90.42
102 Kim Min-Jae Bayern Munchen Bayern Munchen 24 2100 2 7 5 4 1 169.59
103 Lukas Daschner VfL Bochum VfL Bochum 14 (11) 405 1 9 6 2 0 86.22
104 Elvis Rexhbecaj Augsburg Augsburg 21 1645 1 24 5 37 0 135.7
105 Bote Baku RB Leipzig RB Leipzig 27 (3) 2045 2 29 8 20 1 181.45
106 Lutsharel Geertruida Feyenoord Feyenoord 19 (4) 1315 1 8 2 5 0 123.47
107 Josha Vagnoman VfB Stuttgart VfB Stuttgart 23 (5) 1704 1 14 7 19 0 148.18
108 Tomas Cvancara Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 22 (17) 588 1 18 6 3 0 134.25
109 Woo-Yeong Jeong Union Berlin Union Berlin 22 (6) 1265 3 25 6 15 0 142.68
110 Benedikt Pichler Holstein Kiel Holstein Kiel 17 (10) 765 1 18 8 16 0 110.65
111 Adam Hlozek TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 20 (2) 1495 6 49 19 23 3 138.39
112 Lucas Silva Melo,Tuta Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 24 (4) 1809 2 10 4 6 1 162.9
113 Felix Nmecha Borussia Dortmund Borussia Dortmund 19 (5) 1132 2 8 2 22 1 127.18
114 Marco Grull Werder Bremen Werder Bremen 23 (11) 1031 6 22 10 25 1 147.77
115 Alexander Bernhardsson Holstein Kiel Holstein Kiel 12 (4) 711 2 13 5 6 1 79.28
116 Jamie Leweling VfB Stuttgart VfB Stuttgart 21 (3) 1389 2 24 15 25 0 142.37
117 Valentin Gendrey Lecce Lecce 19 (8) 1171 1 9 4 24 0 125.22
118 Adrian Beck Heidenheimer Heidenheimer 25 (14) 1022 2 27 8 7 0 163.54
119 Derrick Kohn Galatasaray Galatasaray 22 (8) 1300 2 13 4 17 0 142.13
120 Yorbe Vertessen Union Berlin Union Berlin 17 (10) 715 1 27 5 17 1 108.79
121 Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 27 (7) 1882 4 30 15 22 1 182.19
122 Nick Woltemade VfB Stuttgart VfB Stuttgart 22 (10) 1185 7 (2) 31 18 25 1 149.36
123 Maximilian Beier Borussia Dortmund Borussia Dortmund 25 (12) 1323 5 34 10 11 1 165.73
124 Piero Hincapie Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 25 (3) 2115 2 17 2 31 0 172.13
125 Max Geschwill Holstein Kiel Holstein Kiel 17 (4) 1216 1 9 2 8 1 111.48
126 Paul Nebel FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 24 (5) 1724 7 31 14 27 2 164.1
127 Carlo Boukhalfa St. Pauli St. Pauli 20 (6) 1237 1 14 2 15 0 127.7
128 Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 25 (11) 1240 1 20 6 13 1 166.91
129 Fabian Rieder VfB Stuttgart VfB Stuttgart 18 (12) 666 1 16 6 8 0 115.59
130 Julian Malatini Werder Bremen Werder Bremen 10 (5) 453 1 3 1 5 0 65.57
131 Igor Matanovic Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 15 (13) 293 1 12 5 10 0 93.08
132 Antonio Eromonsele Nordby Nusa Club Brugge Club Brugge 21 (6) 1440 3 22 6 27 0 143.1
133 Phil Harres Holstein Kiel Holstein Kiel 19 (2) 1391 8 33 15 18 2 127.09
134 Keke Topp Werder Bremen Werder Bremen 15 (14) 230 1 5 3 5 0 94.42
135 Justin Njinmah Werder Bremen Werder Bremen 20 (11) 807 3 24 6 16 0 126.9
136 Aljoscha Kemlein Union Berlin Union Berlin 15 (4) 925 1 11 3 2 0 94.87
137 Aleksandar Pavlovic Bayern Munchen Bayern Munchen 15 (1) 1049 1 7 3 5 0 102.3
138 Can Yilmaz Uzun Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 (12) 561 4 25 11 13 1 111.68
139 Bence Dardai VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 16 (4) 953 1 7 1 9 0 103.21
140 Yusuf Kabadayi Augsburg Augsburg 5 (5) 65 1 4 1 1 0 31.06
141 Kevin Vogt Union Berlin Union Berlin 15 (1) 1199 0 (1) 1 1 5 0 98.17
142 Fiete Arp Holstein Kiel Holstein Kiel 20 (17) 632 1 (1) 20 11 15 0 123.04
143 Manuel Neuer Bayern Munchen Bayern Munchen 20 1800 0 0 0 1 0 130.48
144 Sven Ulreich Bayern Munchen Bayern Munchen 1 90 0 0 0 0 0 6.74
145 Peter Gulacsi RB Leipzig RB Leipzig 25 2206 0 0 0 0 1 171.65
146 Lewis Holtby Holstein Kiel Holstein Kiel 22 (10) 1172 0 6 1 20 0 137.43
147 Fredrik Jensen Augsburg Augsburg 15 (8) 590 0 8 0 4 0 93.73
148 Oliver Baumann TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 22 1980 0 0 0 5 1 148.5
149 Timothy Chandler Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 (2) 18 0 0 0 1 0 12.62
150 Pascal Gross Borussia Dortmund Borussia Dortmund 24 (2) 1813 0 18 5 12 0 160.84
151 Kevin Trapp Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 1846 0 0 0 1 0 141.32
152 Christopher Trimmel Union Berlin Union Berlin 18 (5) 1153 0 7 2 4 0 119.58
153 Anthony Losilla VfL Bochum VfL Bochum 18 (5) 1079 0 3 0 9 0 112.92
154 Stefan Bell FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 15 (2) 1181 0 8 3 7 1 106.55
155 Lukas Hradecky Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 24 2160 0 0 0 1 1 155.97
156 Nicolas Hofler SC Freiburg SC Freiburg 17 (10) 768 0 4 0 5 0 111.35
157 Denis Thomalla Heidenheimer Heidenheimer 1 (1) 3 0 0 0 0 0 5.91
158 Pavel Kaderabek TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 19 (5) 1187 0 7 1 7 0 124.08
159 Steven Skrzybski Holstein Kiel Holstein Kiel 17 (8) 876 5 (1) 23 10 16 0 112.56
160 Danny Vieira da Costa FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 17 1356 0 2 0 3 1 115.51
161 Leonardo Bittencourt Werder Bremen Werder Bremen 20 (10) 888 2 23 8 18 0 128.12
162 Jeffrey Gouweleeuw Augsburg Augsburg 26 2315 1 12 3 10 1 178.19
163 Michael Gregoritsch SC Freiburg SC Freiburg 15 (11) 462 2 15 6 5 0 96.69
164 Karol Mets St. Pauli St. Pauli 10 900 0 3 0 5 0 67.26
165 Marcel Sabitzer Borussia Dortmund Borussia Dortmund 23 (6) 1475 0 16 5 9 0 147.55
166 Ivan Ordets VfL Bochum VfL Bochum 18 (1) 1505 0 7 0 11 1 120.33
167 Kevin Muller Heidenheimer Heidenheimer 27 2430 0 0 0 1 0 171.33
168 Stefan Lainer Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 17 (13) 555 1 2 1 5 0 107.3
169 Dennis Geiger TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 15 (10) 525 0 2 1 8 0 91.48
170 Kevin Behrens VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 16 (16) 134 1 7 3 1 0 98.2
171 Frederik Ronnow Union Berlin Union Berlin 21 1890 0 1 0 1 3 143.45
172 Silvan Widmer FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 21 (19) 319 0 1 0 2 0 129.79
173 Matthias Ginter SC Freiburg SC Freiburg 25 (4) 1928 2 18 4 18 0 169.72
174 Dominik Kohr FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 24 2047 1 12 4 30 1 167.61
175 Jerome Roussillon Union Berlin Union Berlin 5 (4) 108 0 2 0 2 0 30.32
176 Timo Becker Holstein Kiel Holstein Kiel 23 (2) 1864 0 15 4 7 0 145.11
177 Leon Goretzka Bayern Munchen Bayern Munchen 21 (10) 1106 4 26 9 10 0 142.94
178 Anthony Jung Werder Bremen Werder Bremen 26 (6) 1865 0 1 0 14 0 168.93
179 Yussuf Yurary Poulsen RB Leipzig RB Leipzig 16 (14) 276 0 7 2 12 0 99.74
180 Patrick Drewes VfL Bochum VfL Bochum 21 1890 0 0 0 2 0 131.06
181 Jackson Irvine St. Pauli St. Pauli 27 2430 0 37 12 13 1 183.8
182 Raphael Guerreiro Bayern Munchen Bayern Munchen 18 (2) 1311 3 16 7 6 1 124.64
183 Eric Dier Bayern Munchen Bayern Munchen 14 (5) 835 0 6 4 3 0 95.02
184 Robin Zentner FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 26 2340 0 1 0 1 1 182.26
185 Marnon Busch Heidenheimer Heidenheimer 17 (7) 1012 0 11 2 5 0 108.96
186 Niklas Sule Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 (2) 553 0 5 1 0 0 50.68
187 Alexander Niklas Meyer Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 180 0 0 0 0 0 12.9
188 Kevin Akpoguma TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 25 (7) 1779 0 3 0 17 1 162.26
189 Janik Haberer Union Berlin Union Berlin 20 (7) 1043 0 10 1 9 0 126.29
190 Adam Dzwigala St. Pauli St. Pauli 13 (12) 241 0 5 0 2 0 79.71
191 Niklas Stark Werder Bremen Werder Bremen 19 (1) 1483 0 8 2 23 0 124.8
192 Mads Giersing Valentin Pedersen Augsburg Augsburg 7 (5) 232 0 2 0 1 0 42.63
193 Patrick Mainka Heidenheimer Heidenheimer 27 2430 1 22 8 19 1 188.47
194 Khedira Rani Union Berlin Union Berlin 24 (1) 2007 0 9 0 13 0 158.36
195 Steve Mounie Benin Benin 14 (13) 287 0 17 5 5 0 86.02
196 Lucas Holer SC Freiburg SC Freiburg 24 (9) 1369 2 25 14 26 1 160.68
197 Carl Johansson Holstein Kiel Holstein Kiel 5 (1) 365 0 1 1 0 0 31.61
198 Andre Silva Werder Bremen Werder Bremen 14 (10) 495 0 (2) 22 10 9 0 87.96
199 Joshua Kimmich Bayern Munchen Bayern Munchen 26 (1) 2217 1 26 7 18 2 190.16
200 Milos Veljkovic Werder Bremen Werder Bremen 14 (3) 1028 0 2 1 3 0 87.87
201 Julian Brandt Borussia Dortmund Borussia Dortmund 22 (1) 1733 3 36 11 7 1 146.85
202 Robin Gosens Fiorentina Fiorentina 1 90 0 1 0 0 0 6.46
203 Julian Weigl Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 26 2281 0 17 6 20 0 175.51
204 Lukas Klostermann RB Leipzig RB Leipzig 22 (7) 1367 0 3 1 5 1 145.2
205 Marvin Friedrich Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 19 (10) 941 0 7 2 4 1 123.81
206 Maximilian Wittek VfL Bochum VfL Bochum 26 (1) 2088 0 35 6 26 0 169.52
207 Konrad Laimer Bayern Munchen Bayern Munchen 22 (10) 1135 1 10 4 8 0 142.84
208 Alexander Nubel VfB Stuttgart VfB Stuttgart 27 2430 0 0 0 3 0 174.21
209 Johannes Eggestein St. Pauli St. Pauli 24 (2) 1833 2 (1) 36 13 12 1 153.25
210 Ellyes Skhiri Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 23 (4) 1633 0 12 1 16 0 150.57
211 Marvin Schulz Holstein Kiel Holstein Kiel 10 (7) 270 0 3 1 1 0 60.63
212 Gerrit Holtmann VfL Bochum VfL Bochum 17 (7) 913 1 18 4 5 0 110.75
213 Karim Onisiwo FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 6 (5) 107 0 3 0 2 0 36.2
214 Mathias Honsak Heidenheimer Heidenheimer 18 (7) 1066 4 26 9 13 0 119.24
215 Florian Grillitsch Real Valladolid Real Valladolid 8 605 0 6 1 11 0 53.55
216 Maximilian Bauer Kaiserslautern Kaiserslautern 11 (3) 657 0 1 1 13 0 69.93
217 Michael Zetterer Werder Bremen Werder Bremen 27 2430 0 0 0 4 2 173.01
218 Phillipp Mwene FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 26 2210 0 18 3 16 0 175.61
219 Hauke Wahl St. Pauli St. Pauli 26 2340 0 7 3 11 0 173.75
220 Manolis Saliakas St. Pauli St. Pauli 23 (4) 1718 1 22 4 12 0 153
221 Robin Koch Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 23 1959 1 12 3 8 0 155.55
222 Maximilian Eggestein SC Freiburg SC Freiburg 25 2139 0 24 7 20 0 166.17
223 Grischa Promel TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 2 175 0 0 0 3 0 12.35
224 Theoson Jordan Siebatcheu Union Berlin Union Berlin 18 (8) 908 0 23 8 15 0 115.52
225 Lucas Tousart Union Berlin Union Berlin 10 (4) 495 0 6 4 4 0 65.23
226 Jonas Omlin Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 7 (1) 529 0 0 0 0 0 44.73
227 Robert Skov Union Berlin Union Berlin 15 (4) 858 1 (1) 17 6 10 1 99.65
228 Marco Komenda Holstein Kiel Holstein Kiel 17 (2) 1155 0 2 0 13 0 107.54
229 Tim Skarke Union Berlin Union Berlin 25 (16) 883 0 18 8 13 0 155.62
230 Vavro Denis VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 23 (2) 1955 1 22 6 5 1 159.45
231 Jonas Fohrenbach Heidenheimer Heidenheimer 23 (1) 1796 0 8 1 4 0 147.85
232 Aleix Garcia Serrano Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 22 (9) 1141 3 13 3 6 1 148.39
233 Diadie Samassekou TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 8 (2) 295 0 3 1 4 0 50.1
234 Maximilian Mittelstadt VfB Stuttgart VfB Stuttgart 25 (3) 1958 1 12 3 37 2 179.7
235 Joao Palhinha Bayern Munchen Bayern Munchen 13 (8) 562 0 9 3 8 0 84.36
236 Cedric Zesiger Augsburg Augsburg 16 (2) 1286 0 7 1 10 0 109.02
237 Pascal Stenzel VfB Stuttgart VfB Stuttgart 5 (3) 132 0 2 0 0 0 30.11
238 Dimitris Giannoulis Augsburg Augsburg 24 2060 0 11 3 14 0 164.59
239 Benjamin Henrichs RB Leipzig RB Leipzig 15 (5) 934 0 11 1 9 1 100.14
240 Waldemar Anton Borussia Dortmund Borussia Dortmund 18 (4) 1228 0 13 0 15 1 121.72
241 Felix Passlack VfL Bochum VfL Bochum 24 1919 1 18 3 18 0 153.61
242 Amadou Haidara RB Leipzig RB Leipzig 23 (8) 1183 0 16 1 8 0 151.38
243 Daniel Sinani St. Pauli St. Pauli 19 (12) 674 1 20 7 6 0 119.93
244 Finn Dominik Porath Holstein Kiel Holstein Kiel 25 (5) 1812 2 25 11 35 0 164.6
245 Benedikt Gimber Heidenheimer Heidenheimer 25 2138 0 11 1 40 0 164.68
246 Nordi Mukiele Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15 (5) 896 1 7 3 14 0 100.01
247 Ibrahima Sissoko VfL Bochum VfL Bochum 26 (2) 2145 2 21 6 25 1 175.87
248 Exequiel Palacios Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 19 (11) 825 1 10 8 11 2 128.55
249 Danilho Doekhi Union Berlin Union Berlin 26 2340 1 31 4 12 0 172.26
250 Andreas Hanche-Olsen FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 15 (9) 724 1 7 1 4 0 96.91
251 Rasmus Nissen Kristensen Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 24 (1) 2068 2 17 5 11 1 166.14
252 Alphonso Davies Canada Canada 19 (2) 1562 1 17 3 26 0 134.45
253 Jacob Bruun Larsen VfB Stuttgart VfB Stuttgart 21 (15) 748 3 17 9 4 0 133.91
254 Niklas Dorsch Heidenheimer Heidenheimer 17 (4) 1017 2 6 2 17 0 111.47
255 Roland Sallai Galatasaray Galatasaray 2 (2) 44 0 3 1 1 0 12.52
256 Moritz Nicolas Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 19 1640 0 0 0 0 1 132.78
257 Florian Muller SC Freiburg SC Freiburg 3 270 0 0 0 0 0 17.42
258 Salih Ozcan Borussia Dortmund Borussia Dortmund 16 (12) 505 0 5 0 10 0 101.56
259 Gregor Kobel Borussia Dortmund Borussia Dortmund 24 2160 0 0 0 1 0 154.04
260 Florian Neuhaus Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 12 (11) 233 0 7 2 4 0 74.19
261 Anthony Caci FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 25 2080 1 27 11 10 2 177.13
262 Sirlord Conteh Heidenheimer Heidenheimer 24 (21) 673 1 8 4 10 0 148.75
263 Kristijan Jakic Augsburg Augsburg 24 (4) 1714 0 11 5 22 1 157.08
264 Aymen Barkok Schalke 04 Schalke 04 4 (4) 70 0 0 0 1 0 24.88
265 David Raum RB Leipzig RB Leipzig 19 (1) 1518 1 8 4 9 0 132.33
266 Marco Friedl Werder Bremen Werder Bremen 19 (1) 1535 0 1 1 13 1 128.79
267 Arne Maier Augsburg Augsburg 24 (17) 814 0 16 6 6 0 151.84
268 Lars Ritzka St. Pauli St. Pauli 17 (8) 718 1 7 1 3 0 110.68
269 Elif Elmas Torino Torino 2 (2) 42 0 2 1 0 0 12.59
270 Florent Muslija SC Freiburg SC Freiburg 9 (9) 159 0 3 2 2 0 55.83
271 Julian Chabot VfB Stuttgart VfB Stuttgart 24 (4) 1735 1 13 2 18 0 160.07
272 Lukas Nmecha VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 12 (11) 243 2 13 6 9 1 77.22
273 Dan Axel Zagadou VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 (2) 27 0 0 0 0 0 12.15
274 Atakan Karazor VfB Stuttgart VfB Stuttgart 25 (1) 2008 1 10 4 49 0 166.63
275 Ruben Vargas Sevilla Sevilla 8 (5) 304 0 9 1 3 0 49.04
276 Stefan Schimmer Heidenheimer Heidenheimer 11 (11) 213 0 10 2 1 0 66.21
